JENKINS-72224 Prevent deadlock when onConfigurationChange()
is called frequently
#1391
ci.jenkins.io / Code Coverage
succeeded
Jul 12, 2024 in 0s
Line Coverage: 75.00% (-16.58%), Branch Coverage: 50.00% (-40.91%)
Summary for modified lines
- 23 lines have been modified
- 2 lines are not covered
- 1 line is covered only partially
Overview by baseline
- Overall project (difference to reference job)
* Line Coverage: 88.09% (466/529) - Delta: -0.25%
* Branch Coverage: 84.62% (176/208) - Delta: -0.82%
* Complexity Density: 0.38 - Delta: -0.00
* Lines of Code: 529 - Delta: +6 - Modified files (difference to reference job)
* Line Coverage: 91.58% (87/95) - Delta: -1.68%
* Branch Coverage: 90.91% (40/44) - Delta: -4.33%
* Complexity Density: 0.39
* Lines of Code: 95 - Modified code lines (difference to modified files)
* Line Coverage: 75.00% (6/8) - Delta: -16.58%
* Branch Coverage: 50.00% (1/2) - Delta: -40.91%
* Lines of Code: 8 - Indirect changes
* Branch Coverage: 0.00% (0/1)
Quality Gates Summary
No active quality gates.
Details
Project coverage details
Module Coverage | Package Coverage | File Coverage | Class Coverage | Method Coverage | Line Coverage | Branch Coverage | Instruction Coverage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🐾 Overall project | 100.00% (1/1) | 100.00% (1/1) | 90.00% (9/10) | 91.67% (11/12) | 94.95% (94/99) | 88.09% (466/529) | 84.62% (176/208) | 88.29% (1817/2058) |
📈 Overall project (difference to reference job) | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.05% ⬆️ | -0.25% ⬇️ | -0.82% ⬇️ | -0.22% ⬇️ |
🐾 Modified files | 100.00% (1/1) | 100.00% (1/1) | 100.00% (1/1) | 100.00% (1/1) | 93.33% (14/15) | 91.58% (87/95) | 90.91% (40/44) | 90.53% (306/338) |
📈 Modified files (difference to reference job) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -1.68% ⬇️ | -4.33% ⬇️ | n/a |
🐾 Modified code lines | 100.00% (1/1) | 100.00% (1/1) | 100.00% (1/1) | n/a | n/a | 75.00% (6/8) | 50.00% (1/2) | n/a |
📈 Modified code lines (difference to modified files) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -16.58% ⬇️ | -40.91% ⬇️ | n/a |
🐾 Indirect changes | 0.00% (0/1) | 0.00% (0/1) | 0.00% (0/1) | n/a | n/a | n/a | 0.00% (0/1) | n/a |
Annotations
ci-jenkins-io / Code Coverage
Not covered lines
Lines 184-185 are not covered by tests
ci-jenkins-io / Code Coverage
Partially covered line
Line 183 is only partially covered, one branch is missing
Loading