|
1 |
| -# name lanes alias |
2 |
| -Ethernet0 0,1,2,3,4,5,6,7 etp1 |
3 |
| -Ethernet8 8,9,10,11,12,13,14,15 etp2 |
4 |
| -Ethernet16 16,17,18,19,20,21,22,23 etp3 |
5 |
| -Ethernet24 24,25,26,27,28,29,30,31 etp4 |
6 |
| -Ethernet32 32,33,34,35,36,37,38,39 etp5 |
7 |
| -Ethernet40 40,41,42,43,44,45,46,47 etp6 |
8 |
| -Ethernet48 48,49,50,51,52,53,54,55 etp7 |
9 |
| -Ethernet56 56,57,58,59,60,61,62,63 etp8 |
10 |
| -Ethernet64 64,65,66,67,68,69,70,71 etp9 |
11 |
| -Ethernet72 72,73,74,75,76,77,78,79 etp10 |
12 |
| -Ethernet80 80,81,82,83,84,85,86,87 etp11 |
13 |
| -Ethernet88 88,89,90,91,92,93,94,95 etp12 |
14 |
| -Ethernet96 96,97,98,99,100,101,102,103 etp13 |
15 |
| -Ethernet104 104,105,106,107,108,109,110,111 etp14 |
16 |
| -Ethernet112 112,113,114,115,116,117,118,119 etp15 |
17 |
| -Ethernet120 120,121,122,123,124,125,126,127 etp16 |
18 |
| -Ethernet128 128,129,130,131,132,133,134,135 etp17 |
19 |
| -Ethernet136 136,137,138,139,140,141,142,143 etp18 |
20 |
| -Ethernet144 144,145,146,147,148,149,150,151 etp19 |
21 |
| -Ethernet152 152,153,154,155,156,157,158,159 etp20 |
22 |
| -Ethernet160 160,161,162,163,164,165,166,167 etp21 |
23 |
| -Ethernet168 168,169,170,171,172,173,174,175 etp22 |
24 |
| -Ethernet176 176,177,178,179,180,181,182,183 etp23 |
25 |
| -Ethernet184 184,185,186,187,188,189,190,191 etp24 |
26 |
| -Ethernet192 192,193,194,195,196,197,198,199 etp25 |
27 |
| -Ethernet200 200,201,202,203,204,205,206,207 etp26 |
28 |
| -Ethernet208 208,209,210,211,212,213,214,215 etp27 |
29 |
| -Ethernet216 216,217,218,219,220,221,222,223 etp28 |
30 |
| -Ethernet224 224,225,226,227,228,229,230,231 etp29 |
31 |
| -Ethernet232 232,233,234,235,236,237,238,239 etp30 |
32 |
| -Ethernet240 240,241,242,243,244,245,246,247 etp31 |
33 |
| -Ethernet248 248,249,250,251,252,253,254,255 etp32 |
| 1 | +# name lanes alias speed |
| 2 | +Ethernet0 0,1,2,3,4,5,6,7 etp1 100000 |
| 3 | +Ethernet8 8,9,10,11,12,13,14,15 etp2 100000 |
| 4 | +Ethernet16 16,17,18,19,20,21,22,23 etp3 100000 |
| 5 | +Ethernet24 24,25,26,27,28,29,30,31 etp4 100000 |
| 6 | +Ethernet32 32,33,34,35,36,37,38,39 etp5 100000 |
| 7 | +Ethernet40 40,41,42,43,44,45,46,47 etp6 100000 |
| 8 | +Ethernet48 48,49,50,51,52,53,54,55 etp7 100000 |
| 9 | +Ethernet56 56,57,58,59,60,61,62,63 etp8 100000 |
| 10 | +Ethernet64 64,65,66,67,68,69,70,71 etp9 100000 |
| 11 | +Ethernet72 72,73,74,75,76,77,78,79 etp10 100000 |
| 12 | +Ethernet80 80,81,82,83,84,85,86,87 etp11 100000 |
| 13 | +Ethernet88 88,89,90,91,92,93,94,95 etp12 100000 |
| 14 | +Ethernet96 96,97,98,99,100,101,102,103 etp13 100000 |
| 15 | +Ethernet104 104,105,106,107,108,109,110,111 etp14 100000 |
| 16 | +Ethernet112 112,113,114,115,116,117,118,119 etp15 100000 |
| 17 | +Ethernet120 120,121,122,123,124,125,126,127 etp16 100000 |
| 18 | +Ethernet128 128,129,130,131,132,133,134,135 etp17 100000 |
| 19 | +Ethernet136 136,137,138,139,140,141,142,143 etp18 100000 |
| 20 | +Ethernet144 144,145,146,147,148,149,150,151 etp19 100000 |
| 21 | +Ethernet152 152,153,154,155,156,157,158,159 etp20 100000 |
| 22 | +Ethernet160 160,161,162,163,164,165,166,167 etp21 100000 |
| 23 | +Ethernet168 168,169,170,171,172,173,174,175 etp22 100000 |
| 24 | +Ethernet176 176,177,178,179,180,181,182,183 etp23 100000 |
| 25 | +Ethernet184 184,185,186,187,188,189,190,191 etp24 100000 |
| 26 | +Ethernet192 192,193,194,195,196,197,198,199 etp25 100000 |
| 27 | +Ethernet200 200,201,202,203,204,205,206,207 etp26 100000 |
| 28 | +Ethernet208 208,209,210,211,212,213,214,215 etp27 100000 |
| 29 | +Ethernet216 216,217,218,219,220,221,222,223 etp28 100000 |
| 30 | +Ethernet224 224,225,226,227,228,229,230,231 etp29 100000 |
| 31 | +Ethernet232 232,233,234,235,236,237,238,239 etp30 100000 |
| 32 | +Ethernet240 240,241,242,243,244,245,246,247 etp31 100000 |
| 33 | +Ethernet248 248,249,250,251,252,253,254,255 etp32 100000 |
0 commit comments