|
4 | 4 | <record model="ir.ui.view" id="res_config_settings_view_form">
|
5 | 5 | <field name="name">res.config.settings.view.form.inherit.l10n_ar_afip_ws</field>
|
6 | 6 | <field name="model">res.config.settings</field>
|
| 7 | + <!-- <field name="priority">99</field> --> |
7 | 8 | <field name="inherit_id" ref="account.res_config_settings_view_form"/>
|
8 | 9 | <field name="arch" type="xml">
|
9 | 10 | <div name="argentina_localization" position="inside">
|
10 | 11 | <div class="col-xs-12 col-md-6 o_setting_box">
|
11 | 12 | <div class="o_setting_left_pane"/>
|
12 | 13 | <div class="o_setting_right_pane">
|
13 |
| - <label for="agip_padron_type" string="AGIP"/> |
| 14 | + <label for="regimenes_ganancias_ids" string="Regímenes de ganancias en los que usualmente retiene"/> |
14 | 15 | <span class="fa fa-lg fa-building-o" title="Values set here are company-specific." groups="base.group_multi_company"/>
|
15 | 16 | <div class="text-muted">
|
16 |
| - Si es agente de Ret/Perc de AGIP especifique: |
| 17 | + En los proveedores podrá especificar cualquier régimen, y dicho regímen será utilizado por defecto en los pagos a ese proveedor. |
| 18 | + En los pagos podrá solo seleccionar manualemente alguno de los regímenes que defina a continuación. |
17 | 19 | </div>
|
18 | 20 | <div class="content-group">
|
19 |
| - <div class="row"> |
20 |
| - <label for="agip_padron_type" class="col-md-6 o_light_label" string="Padrón a aplicar"/> |
21 |
| - <field name="agip_padron_type" class="oe_inline"/> |
22 |
| - </div> |
23 |
| - <div class="row"> |
24 |
| - <label for="agip_alicuota_no_sincripto_retencion" class="col-md-6 o_light_label" string="Alícuota retención no inscripto"/> |
25 |
| - <field name="agip_alicuota_no_sincripto_retencion" class="oe_inline"/> |
26 |
| - </div> |
27 |
| - <div class="row"> |
28 |
| - <label for="agip_alicuota_no_sincripto_percepcion" class="col-md-6 o_light_label" string="Alícuota percepción no inscripto"/> |
29 |
| - <field name="agip_alicuota_no_sincripto_percepcion" class="oe_inline"/> |
30 |
| - </div> |
| 21 | + <field name="regimenes_ganancias_ids" widget="many2many_tags"/> |
31 | 22 | </div>
|
32 | 23 | </div>
|
33 | 24 | </div>
|
|
46 | 37 | <div class="col-xs-12 col-md-6 o_setting_box">
|
47 | 38 | <div class="o_setting_left_pane"/>
|
48 | 39 | <div class="o_setting_right_pane">
|
49 |
| - <label for="regimenes_ganancias_ids" string="Regímenes de ganancias en los que usualmente retiene"/> |
| 40 | + <label for="arba_cit" string="ARBA"/> |
| 41 | + <span class="fa fa-lg fa-building-o" title="Values set here are company-specific." groups="base.group_multi_company"/> |
| 42 | + <div class="text-muted" name="arba_description"> |
| 43 | + Indique la clave CIT si utiliza padrón de ARBA de ret/perc de iibb. |
| 44 | + </div> |
| 45 | + <div class="content-group" name="arba-content-group"> |
| 46 | + <div class="row"> |
| 47 | + <label for="arba_cit" class="col-md-6 o_light_label" string="Clave CIT"/> |
| 48 | + <field name="arba_cit" class="oe_inline" password="True"/> |
| 49 | + </div> |
| 50 | + <div class="row"> |
| 51 | + <label for="arba_alicuota_no_sincripto_retencion" class="col-md-6 o_light_label" string="Alícuota retención no inscripto"/> |
| 52 | + <field name="arba_alicuota_no_sincripto_retencion" class="oe_inline"/> |
| 53 | + </div> |
| 54 | + <div class="row"> |
| 55 | + <label for="arba_alicuota_no_sincripto_percepcion" class="col-md-6 o_light_label" string="Alícuota percepción no inscripto"/> |
| 56 | + <field name="arba_alicuota_no_sincripto_percepcion" class="oe_inline"/> |
| 57 | + </div> |
| 58 | + </div> |
| 59 | + </div> |
| 60 | + </div> |
| 61 | + <div class="col-xs-12 col-md-6 o_setting_box"> |
| 62 | + <div class="o_setting_left_pane"/> |
| 63 | + <div class="o_setting_right_pane"> |
| 64 | + <label for="agip_padron_type" string="AGIP"/> |
50 | 65 | <span class="fa fa-lg fa-building-o" title="Values set here are company-specific." groups="base.group_multi_company"/>
|
51 | 66 | <div class="text-muted">
|
52 |
| - En los proveedores podrá especificar cualquier régimen, y dicho regímen será utilizado por defecto en los pagos a ese proveedor. |
53 |
| - En los pagos podrá solo seleccionar manualemente alguno de los regímenes que defina a continuación. |
| 67 | + Si es agente de Ret/Perc de AGIP especifique: |
54 | 68 | </div>
|
55 | 69 | <div class="content-group">
|
56 |
| - <field name="regimenes_ganancias_ids" widget="many2many_tags"/> |
| 70 | + <div class="row"> |
| 71 | + <label for="agip_padron_type" class="col-md-6 o_light_label" string="Padrón a aplicar"/> |
| 72 | + <field name="agip_padron_type" class="oe_inline"/> |
| 73 | + </div> |
| 74 | + <div class="row"> |
| 75 | + <label for="agip_alicuota_no_sincripto_retencion" class="col-md-6 o_light_label" string="Alícuota retención no inscripto"/> |
| 76 | + <field name="agip_alicuota_no_sincripto_retencion" class="oe_inline"/> |
| 77 | + </div> |
| 78 | + <div class="row"> |
| 79 | + <label for="agip_alicuota_no_sincripto_percepcion" class="col-md-6 o_light_label" string="Alícuota percepción no inscripto"/> |
| 80 | + <field name="agip_alicuota_no_sincripto_percepcion" class="oe_inline"/> |
| 81 | + </div> |
57 | 82 | </div>
|
58 | 83 | </div>
|
59 | 84 | </div>
|
|
78 | 103 | </div>
|
79 | 104 | </div>
|
80 | 105 | </div>
|
81 |
| - <div name="arba-content-group"> |
82 |
| - <div class="row"> |
83 |
| - <label for="arba_alicuota_no_sincripto_retencion" class="col-md-6 o_light_label" string="Alícuota retención no inscripto"/> |
84 |
| - <field name="arba_alicuota_no_sincripto_retencion" class="oe_inline"/> |
85 |
| - </div> |
86 |
| - <div class="row"> |
87 |
| - <label for="arba_alicuota_no_sincripto_percepcion" class="col-md-6 o_light_label" string="Alícuota percepción no inscripto"/> |
88 |
| - <field name="arba_alicuota_no_sincripto_percepcion" class="oe_inline"/> |
89 |
| - </div> |
90 |
| - </div> |
91 | 106 | </field>
|
92 | 107 | </record>
|
93 | 108 |
|
|
0 commit comments