-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
feat (publications): new publications section
- Loading branch information
Showing
482 changed files
with
14,081 additions
and
0 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,29 @@ | ||
--- | ||
categories: ["publications","1988"] | ||
code: "SouzaSilvia1988" | ||
type: mastersthesis | ||
authors: ["Souza, Silvia Maria Fortuna Mendes de"] | ||
tags: ["Automação, Formularios, Pratica de escritorio, Processamento de dados"] | ||
year: "1988" | ||
ID: "SouzaSilvia" | ||
date: "1988-09-14" | ||
link: "/wp-content/uploads/2015/09/SouzaSilviaMariaFortunaMendes_M.pdf" | ||
title: "Manipulação de bancos de dados atraves de formularios" | ||
abstract: "Forms have been a basic tool in the management of offices, ensuring efficiency in the storage and retrieval of the information. One of the advantages of forms-based systems is that they are simple and well accepted by the end users. Also they facilitate the definition of the 'standard interfaces', the predefinition of parameters and the integration of ools...Note: The complete abstract is available with the full electronic digital thesis or dissertations." | ||
school: "Instituto de Computação - Unicamp" | ||
address: "Campinas - SP" | ||
--- | ||
{% raw %} | ||
@mastersthesis{SouzaSilvia, | ||
abstract = {Forms have been a basic tool in the management of offices, ensuring efficiency in the storage and retrieval of the information. One of the advantages of forms-based systems is that they are simple and well accepted by the end users. Also they facilitate the definition of the "standard interfaces", the predefinition of parameters and the integration of ools...Note: The complete abstract is available with the full electronic digital thesis or dissertations.}, | ||
address = {Campinas - SP}, | ||
author = {Silvia Maria Fortuna Mendes de Souza}, | ||
date = {1988-09-14}, | ||
keyword = {Automação, Formularios, Pratica de escritorio, Processamento de dados}, | ||
link = {http://www.lis.ic.unicamp.br/wp-content/uploads/2015/09/SouzaSilviaMariaFortunaMendes_M.pdf}, | ||
school = {Instituto de Computação - Unicamp}, | ||
title = {Manipulação de bancos de dados atraves de formularios}, | ||
year = {1988} | ||
} | ||
|
||
{% endraw %} |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,29 @@ | ||
--- | ||
categories: ["publications","1989"] | ||
code: "Nogueira1989" | ||
type: mastersthesis | ||
authors: ["Nogueira, Monica de Lima"] | ||
tags: ["Banco de dados orientado a objetos, Banco de dados relacionais"] | ||
year: "1989" | ||
ID: "Nogueira" | ||
date: "1989-03-29" | ||
link: "/wp-content/uploads/2015/09/NogueiraMonicadeLima_M.pdf" | ||
title: "Um sistema para manuseio de objetos entidade-relacionamento no modelo relacional" | ||
abstract: "This thesis describes the features of an E-R interface to a relacional database - the REVER system. The system allows the user to design the database using only the E-R specification, as well as to query and update it. The user's view is always that of an E-R (extended) diagram, in the design and in the operational phases. The system specified here maps the users requests on the E-R scheme and instances to operations on the corresponding relational database. The thesis also describes the details of developing testing prototype of the interface, thus validating the specification. This prototype allows the generation and manipulation of E-R schemes by means of menus." | ||
school: "Instituto de Computação - Unicamp" | ||
address: "Campinas - SP" | ||
--- | ||
{% raw %} | ||
@mastersthesis{Nogueira, | ||
abstract = {This thesis describes the features of an E-R interface to a relacional database - the REVER system. The system allows the user to design the database using only the E-R specification, as well as to query and update it. The user's view is always that of an E-R (extended) diagram, in the design and in the operational phases. The system specified here maps the users requests on the E-R scheme and instances to operations on the corresponding relational database. The thesis also describes the details of developing testing prototype of the interface, thus validating the specification. This prototype allows the generation and manipulation of E-R schemes by means of menus.}, | ||
address = {Campinas - SP}, | ||
author = {Monica de Lima Nogueira}, | ||
date = {1989-03-29}, | ||
keyword = {Banco de dados orientado a objetos, Banco de dados relacionais}, | ||
link = {http://www.lis.ic.unicamp.br/wp-content/uploads/2015/09/NogueiraMonicadeLima_M.pdf}, | ||
school = {Instituto de Computação - Unicamp}, | ||
title = {Um sistema para manuseio de objetos entidade-relacionamento no modelo relacional}, | ||
year = {1989} | ||
} | ||
|
||
{% endraw %} |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,29 @@ | ||
--- | ||
categories: ["publications","1989"] | ||
code: "Toledo1989" | ||
type: mastersthesis | ||
authors: ["Toledo, Carlos Miguel Tobar"] | ||
tags: ["Arquitetura de computador, Computação"] | ||
year: "1989" | ||
ID: "Toledo" | ||
date: "1989-06-01" | ||
link: "/wp-content/uploads/2015/09/ToledoCarlosMiguelTobar_M.pdf" | ||
title: "ANA-RE : um metodo para analise e especificação de requisitos" | ||
abstract: "Esta dissertação introduz o ANA-RE. um novo método para elaboração de modelos analíticos de problemas, bem como apresenta as caracter1sticas de ambiente automatizado SAES (Sistema de Apoio à Especificação de sistemas) que o suporta. Para mostrar a viabilidade desta automação, a dissertação descreve e desenvolvimento de um protótipo de um sistema de banco de dados que suporta o ANA-R E implementado em SMALLTALK [*].O método ANA-RE é o resultado de estudos para a automação do SADT [+] e visa permitir o desenvolvimento de um ambiente automatizado que suporte e complemente a técnica e os instrumentos descritos na literatura sobre SADT. A motivação é oferecer um apoio para a elaboração de modelos que permitam a análise, definição e comunicação de requisitos de sistemas de software. ANA-RE, além de permitir a sua automação, aumenta o espectro de problemas passiveis de especificação formal comparativamente ao SADT" | ||
school: "Instituto de Computação - Unicamp" | ||
address: "Campinas - SP" | ||
--- | ||
{% raw %} | ||
@mastersthesis{Toledo, | ||
abstract = {Esta dissertação introduz o ANA-RE. um novo método para elaboração de modelos analíticos de problemas, bem como apresenta as caracter1sticas de ambiente automatizado SAES (Sistema de Apoio à Especificação de sistemas) que o suporta. Para mostrar a viabilidade desta automação, a dissertação descreve e desenvolvimento de um protótipo de um sistema de banco de dados que suporta o ANA-R E implementado em SMALLTALK [*].O método ANA-RE é o resultado de estudos para a automação do SADT [+] e visa permitir o desenvolvimento de um ambiente automatizado que suporte e complemente a técnica e os instrumentos descritos na literatura sobre SADT. A motivação é oferecer um apoio para a elaboração de modelos que permitam a análise, definição e comunicação de requisitos de sistemas de software. ANA-RE, além de permitir a sua automação, aumenta o espectro de problemas passiveis de especificação formal comparativamente ao SADT}, | ||
address = {Campinas - SP}, | ||
author = {Carlos Miguel Tobar Toledo}, | ||
date = {1989-06-01}, | ||
keyword = {Arquitetura de computador, Computação}, | ||
link = {http://www.lis.ic.unicamp.br/wp-content/uploads/2015/09/ToledoCarlosMiguelTobar_M.pdf}, | ||
school = {Instituto de Computação - Unicamp}, | ||
title = {ANA-RE : um metodo para analise e especificação de requisitos}, | ||
year = {1989} | ||
} | ||
|
||
{% endraw %} |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,27 @@ | ||
--- | ||
categories: ["publications","1989"] | ||
code: "OliveiraLiliane1989" | ||
type: mastersthesis | ||
authors: ["D'Oliveira, Liliane Leopoldina"] | ||
tags: ["Banco de dados, Processamento eletronico de dados, Sistema de recuperação da informação"] | ||
year: "1989" | ||
ID: "OliveiraLiliane" | ||
date: "1989-06-13" | ||
title: "Um sistema de pre-processamento de atualizações em bancos de dados relacionais" | ||
abstract: "A tese apresenta um sistema para condensação e diferimento de atualizações em bancos de dados relacionais. O sistema permite controle de atualizações diferenciais e pode ser utilizado tanto para pré-processamento de atualizações em relações quanto para 'refresh' de instantâneos. O sistema implementado pode também ser adaptado para permitir manutenção de cópias e fragmentos de relações em nós de uma rede. A implementação foi feita em PASCAL 3.4, em interação com SGBD relacional RDB, em um sistema VAX 11/785." | ||
school: "Instituto de Computação - Unicamp" | ||
address: "Campinas - SP" | ||
--- | ||
{% raw %} | ||
@mastersthesis{OliveiraLiliane, | ||
abstract = {A tese apresenta um sistema para condensação e diferimento de atualizações em bancos de dados relacionais. O sistema permite controle de atualizações diferenciais e pode ser utilizado tanto para pré-processamento de atualizações em relações quanto para "refresh" de instantâneos. O sistema implementado pode também ser adaptado para permitir manutenção de cópias e fragmentos de relações em nós de uma rede. A implementação foi feita em PASCAL 3.4, em interação com SGBD relacional RDB, em um sistema VAX 11/785.}, | ||
address = {Campinas - SP}, | ||
author = {Liliane Leopoldina D'Oliveira}, | ||
date = {1989-06-13}, | ||
keyword = {Banco de dados, Processamento eletronico de dados, Sistema de recuperação da informação}, | ||
school = {Instituto de Computação - Unicamp}, | ||
title = {Um sistema de pre-processamento de atualizações em bancos de dados relacionais}, | ||
year = {1989} | ||
} | ||
|
||
{% endraw %} |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,29 @@ | ||
--- | ||
categories: ["publications","1989"] | ||
code: "Schneider1989" | ||
type: mastersthesis | ||
authors: ["Schneider, Henrique Nou"] | ||
tags: ["database"] | ||
year: "1989" | ||
ID: "Schneider" | ||
date: "1989-08-21" | ||
link: "/wp-content/uploads/2015/09/SchneiderHenriqueNou.pdf" | ||
title: "Visões estendidas: uma proposta para extensão de bancos de dados relacionais" | ||
abstract: "A tese apresentada uma proposta para estender facilidades de SGBDs relacionais através de mecanismo de atualização de visões. A extensão se baseia na definição de interfaces que permitam o suporte a um novo tipo de visão: as 'visões estendidas' (VEs), utilizadas como mecanismo para definir e manipular tipos de dados não suportados pelo SGDB original. As visões são definidas segundo a filosofia de Tipos Abstratos de Dados, onde a função geradora de visão, as operações permitidas sobre a visão e um conjunto de mapeamentos para cada operação estão encapsulados em um único Módulo. Como cada atualização pode ter mais que uma tradução correta, o usuário pode optar por especificar o mapeamento quando da definição da visão, ou no momento em que ele estiver processando atualizações. A validação da proposta é feita através da implementação de um protótipo que permite a definição e manipulação de alguns tipos de VEs." | ||
school: "Instituto de Computação - Unicamp" | ||
address: "Campinas - SP" | ||
--- | ||
{% raw %} | ||
@mastersthesis{Schneider, | ||
abstract = {A tese apresentada uma proposta para estender facilidades de SGBDs relacionais através de mecanismo de atualização de visões. A extensão se baseia na definição de interfaces que permitam o suporte a um novo tipo de visão: as "visões estendidas" (VEs), utilizadas como mecanismo para definir e manipular tipos de dados não suportados pelo SGDB original. As visões são definidas segundo a filosofia de Tipos Abstratos de Dados, onde a função geradora de visão, as operações permitidas sobre a visão e um conjunto de mapeamentos para cada operação estão encapsulados em um único Módulo. Como cada atualização pode ter mais que uma tradução correta, o usuário pode optar por especificar o mapeamento quando da definição da visão, ou no momento em que ele estiver processando atualizações. A validação da proposta é feita através da implementação de um protótipo que permite a definição e manipulação de alguns tipos de VEs.}, | ||
address = {Campinas - SP}, | ||
author = {Henrique Nou Schneider}, | ||
date = {1989-08-21}, | ||
keyword = {database}, | ||
link = {http://www.lis.ic.unicamp.br/wp-content/uploads/2015/09/SchneiderHenriqueNou.pdf}, | ||
school = {Instituto de Computação - Unicamp}, | ||
title = {Visões estendidas: uma proposta para extensão de bancos de dados relacionais}, | ||
year = {1989} | ||
} | ||
|
||
{% endraw %} |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,25 @@ | ||
--- | ||
categories: ["publications","1991"] | ||
code: "deOliveira19911991" | ||
type: mastersthesis | ||
authors: ["Oliveira, Hilda Carvalho de"] | ||
tags: ["Mastersthesis"] | ||
year: "1991" | ||
ID: "deOliveira1991" | ||
date: "1991-01-01" | ||
link: "/wp-content/uploads/2015/09/OliveiraHildaCarvalho.pdf" | ||
title: "Sistema de operações em álgebra relacional não-normalizada (A system to support operations in non-normalized relational algebra)" | ||
school: "Instituto de Computação - Unicamp" | ||
--- | ||
{% raw %} | ||
@mastersthesis{deOliveira1991, | ||
author = {Hilda Carvalho de Oliveira}, | ||
date = {1991-01-01}, | ||
keyword = {Mastersthesis}, | ||
link = {http://www.lis.ic.unicamp.br/wp-content/uploads/2015/09/OliveiraHildaCarvalho.pdf}, | ||
school = {Instituto de Computação - Unicamp}, | ||
title = {Sistema de operações em álgebra relacional não-normalizada (A system to support operations in non-normalized relational algebra)}, | ||
year = {1991} | ||
} | ||
|
||
{% endraw %} |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,27 @@ | ||
--- | ||
categories: ["publications","1992"] | ||
code: "Andrade19921992" | ||
type: mastersthesis | ||
authors: ["Andrade, Marcia Jacobina"] | ||
tags: ["Mastersthesis"] | ||
year: "1992" | ||
ID: "Andrade1992" | ||
date: "1992-03-01" | ||
link: "/wp-content/uploads/2015/09/AndradeMarciaJacobinaBrito_M.pdf" | ||
title: "Integrity Constraints Maintenance in Object-Oriented Databases" | ||
abstract: "This thesis analyses the problem of static integrity constraints in object oriented database systems, using production rules and the paradigm of active databases. This work shows how to automatically change constraints into production rules, based on information from the constraints and the DBMS schema. The algorithm for rule generation was implemented, and can be used not only for constraint maintenance in object oriented database systems, but also for relational and nested database systems, being of general use. The research developed here includes the specification of a taxonomy for constraints in object oriented systems which considerates their dynamic dimension, and the definition and implementation of a language for constraint specification to facilitate their processing. This work extends proposals of other authors, implementing support for constraints, not only about data, but also about methods." | ||
school: "Instituto de Computação - Unicamp" | ||
--- | ||
{% raw %} | ||
@mastersthesis{Andrade1992, | ||
abstract = {This thesis analyses the problem of static integrity constraints in object oriented database systems, using production rules and the paradigm of active databases. This work shows how to automatically change constraints into production rules, based on information from the constraints and the DBMS schema. The algorithm for rule generation was implemented, and can be used not only for constraint maintenance in object oriented database systems, but also for relational and nested database systems, being of general use. The research developed here includes the specification of a taxonomy for constraints in object oriented systems which considerates their dynamic dimension, and the definition and implementation of a language for constraint specification to facilitate their processing. This work extends proposals of other authors, implementing support for constraints, not only about data, but also about methods.}, | ||
author = {Marcia Jacobina Andrade}, | ||
date = {1992-03-01}, | ||
keyword = {Mastersthesis}, | ||
link = {http://www.lis.ic.unicamp.br/wp-content/uploads/2015/09/AndradeMarciaJacobinaBrito_M.pdf}, | ||
school = {Instituto de Computação - Unicamp}, | ||
title = {Integrity Constraints Maintenance in Object-Oriented Databases}, | ||
year = {1992} | ||
} | ||
|
||
{% endraw %} |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,31 @@ | ||
--- | ||
categories: ["publications","1992"] | ||
code: "Medeiros1992b1992" | ||
type: techreport | ||
authors: ["Medeiros, Claudia Bauzer","Andrade, Marcia Jacobina"] | ||
tags: ["Techreport"] | ||
year: "1992" | ||
ID: "Medeiros1992b" | ||
date: "1992-07-01" | ||
link: "/wp-content/uploads/2014/09/92-06.pdf" | ||
title: "Implementing Integrity Control in Active Databases" | ||
abstract: "This paper presents an integrity maintenance system that has been developed for maintainning static constrais in databases, using the active database paradigm. This system has beem added to O2 object oriented database system, and is fully funcional. Constraints are specified by the user in a first order logic language, and transformed in production rules, which are stored in the database. The rules are then used to maintain the corresponding set of constraints, for all applications that use the database, and which no longer need to worry about integrity control. We extend previous work on constraint maintenance in two ways: our system can be used as a constraint maintenance layer on top of object-oriented, relational and nested relational databases; in the case of object-oriented systems, we provide constraints support not only in the case of object composition, but also consider inheritance and methods." | ||
institution: "Institute of Computing, State University of Campinas" | ||
number: "92-06" | ||
type: "Technical Report" | ||
--- | ||
{% raw %} | ||
@techreport{Medeiros1992b, | ||
abstract = {This paper presents an integrity maintenance system that has been developed for maintainning static constrais in databases, using the active database paradigm. This system has beem added to O2 object oriented database system, and is fully funcional. Constraints are specified by the user in a first order logic language, and transformed in production rules, which are stored in the database. The rules are then used to maintain the corresponding set of constraints, for all applications that use the database, and which no longer need to worry about integrity control. We extend previous work on constraint maintenance in two ways: our system can be used as a constraint maintenance layer on top of object-oriented, relational and nested relational databases; in the case of object-oriented systems, we provide constraints support not only in the case of object composition, but also consider inheritance and methods.}, | ||
author = {Claudia Bauzer Medeiros and Marcia Jacobina Andrade}, | ||
date = {1992-07-01}, | ||
institution = {Institute of Computing, State University of Campinas}, | ||
keyword = {Techreport}, | ||
link = {http://www.lis.ic.unicamp.br/wp-content/uploads/2014/09/92-06.pdf}, | ||
number = {92-06}, | ||
title = {Implementing Integrity Control in Active Databases}, | ||
type = {Technical Report}, | ||
year = {1992} | ||
} | ||
|
||
{% endraw %} |
Oops, something went wrong.