|
1 | 1 | window.BENCHMARK_DATA = {
|
2 |
| - "lastUpdate": 1738053314696, |
| 2 | + "lastUpdate": 1738150760496, |
3 | 3 | "repoUrl": "https://github.com/konradhalas/dacite",
|
4 | 4 | "entries": {
|
5 | 5 | "Benchmark": [
|
@@ -1762,6 +1762,86 @@ window.BENCHMARK_DATA = {
|
1762 | 1762 | "extra": "mean: 62.26386264707424 msec\nrounds: 17"
|
1763 | 1763 | }
|
1764 | 1764 | ]
|
| 1765 | + }, |
| 1766 | + { |
| 1767 | + "commit": { |
| 1768 | + "author": { |
| 1769 | + "email": "contact@mciszczon.pl", |
| 1770 | + "name": "Mateusz Ciszczoń", |
| 1771 | + "username": "mciszczon" |
| 1772 | + }, |
| 1773 | + "committer": { |
| 1774 | + "email": "contact@mciszczon.pl", |
| 1775 | + "name": "Mateusz Ciszczoń", |
| 1776 | + "username": "mciszczon" |
| 1777 | + }, |
| 1778 | + "distinct": true, |
| 1779 | + "id": "1bbfe9b00c1dab1bed65df7c8cf52ef6e4fdedb8", |
| 1780 | + "message": "Fix publish workflow", |
| 1781 | + "timestamp": "2025-01-29T12:38:21+01:00", |
| 1782 | + "tree_id": "3ca8b4719b380631e2e5bd94a6b9d099b36c7ab4", |
| 1783 | + "url": "https://github.com/konradhalas/dacite/commit/1bbfe9b00c1dab1bed65df7c8cf52ef6e4fdedb8" |
| 1784 | + }, |
| 1785 | + "date": 1738150760088, |
| 1786 | + "tool": "pytest", |
| 1787 | + "benches": [ |
| 1788 | + { |
| 1789 | + "name": "tests/performance/test_from_dict.py::test_basic_scenario", |
| 1790 | + "value": 15408.397098255591, |
| 1791 | + "unit": "iter/sec", |
| 1792 | + "range": "stddev: 0.0000028833582266135357", |
| 1793 | + "extra": "mean: 64.89967733978064 usec\nrounds: 3248" |
| 1794 | + }, |
| 1795 | + { |
| 1796 | + "name": "tests/performance/test_from_dict.py::test_union_matching", |
| 1797 | + "value": 412.39756597820934, |
| 1798 | + "unit": "iter/sec", |
| 1799 | + "range": "stddev: 0.00003875948023477589", |
| 1800 | + "extra": "mean: 2.4248445735318405 msec\nrounds: 340" |
| 1801 | + }, |
| 1802 | + { |
| 1803 | + "name": "tests/performance/test_from_dict.py::test_strict_unions_match", |
| 1804 | + "value": 410.14655678219077, |
| 1805 | + "unit": "iter/sec", |
| 1806 | + "range": "stddev: 0.000040583153800758846", |
| 1807 | + "extra": "mean: 2.438152858932941 msec\nrounds: 397" |
| 1808 | + }, |
| 1809 | + { |
| 1810 | + "name": "tests/performance/test_from_dict.py::test_collection_of_union", |
| 1811 | + "value": 5312.562869427759, |
| 1812 | + "unit": "iter/sec", |
| 1813 | + "range": "stddev: 0.00000540517309839368", |
| 1814 | + "extra": "mean: 188.23306652137833 usec\nrounds: 3157" |
| 1815 | + }, |
| 1816 | + { |
| 1817 | + "name": "tests/performance/test_from_dict.py::test_type_hooks", |
| 1818 | + "value": 405.0792896940684, |
| 1819 | + "unit": "iter/sec", |
| 1820 | + "range": "stddev: 0.0000493738716770454", |
| 1821 | + "extra": "mean: 2.4686524970339483 msec\nrounds: 336" |
| 1822 | + }, |
| 1823 | + { |
| 1824 | + "name": "tests/performance/test_from_dict.py::test_casting", |
| 1825 | + "value": 137709.85009650883, |
| 1826 | + "unit": "iter/sec", |
| 1827 | + "range": "stddev: 7.808963986281019e-7", |
| 1828 | + "extra": "mean: 7.261644677553473 usec\nrounds: 14311" |
| 1829 | + }, |
| 1830 | + { |
| 1831 | + "name": "tests/performance/test_from_dict.py::test_forward_references", |
| 1832 | + "value": 366.9743815570851, |
| 1833 | + "unit": "iter/sec", |
| 1834 | + "range": "stddev: 0.000027430500718314288", |
| 1835 | + "extra": "mean: 2.7249858580235635 msec\nrounds: 324" |
| 1836 | + }, |
| 1837 | + { |
| 1838 | + "name": "tests/performance/test_from_dict.py::test_parsing_multiple_items", |
| 1839 | + "value": 15.957250096148492, |
| 1840 | + "unit": "iter/sec", |
| 1841 | + "range": "stddev: 0.0023845169689252475", |
| 1842 | + "extra": "mean: 62.667439187492846 msec\nrounds: 16" |
| 1843 | + } |
| 1844 | + ] |
1765 | 1845 | }
|
1766 | 1846 | ]
|
1767 | 1847 | }
|
|
0 commit comments