-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
/
Copy pathCardsValue.py
1474 lines (1361 loc) · 69.9 KB
/
CardsValue.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
#! /usr/bin/env python
# -*- coding:utf-8 -*-
dealValues = { \
0: (0.392398, 0.276545, 0.212940, 0.178564), \
10: (0.341141, 0.213735, 0.153802, 0.121123), \
11: (0.374930, 0.252093, 0.194671, 0.161691), \
20: (0.351826, 0.220031, 0.160432, 0.127509), \
21: (0.385048, 0.260354, 0.200738, 0.167674), \
30: (0.362845, 0.227411, 0.167515, 0.132691), \
31: (0.393682, 0.265876, 0.207630, 0.172295), \
40: (0.364174, 0.220155, 0.158920, 0.124233), \
41: (0.395005, 0.261673, 0.199692, 0.165581), \
50: (0.368042, 0.220327, 0.157511, 0.119645), \
51: (0.403993, 0.258386, 0.197324, 0.159935), \
60: (0.389178, 0.234286, 0.164548, 0.126870), \
61: (0.418772, 0.270658, 0.204814, 0.167860), \
70: (0.411282, 0.248507, 0.175819, 0.133796), \
71: (0.441392, 0.285024, 0.216091, 0.174384), \
80: (0.440480, 0.268060, 0.190030, 0.147938), \
81: (0.467023, 0.302555, 0.231871, 0.188436), \
90: (0.467598, 0.292983, 0.206409, 0.159414), \
91: (0.492893, 0.327706, 0.247315, 0.200483), \
100: (0.500946, 0.321231, 0.229723, 0.176626), \
101: (0.523507, 0.354234, 0.266130, 0.216512), \
110: (0.546298, 0.361122, 0.262676, 0.202235), \
111: (0.564731, 0.391539, 0.300782, 0.241582), \
120: (0.612210, 0.437722, 0.333962, 0.266613), \
121: (0.631711, 0.466625, 0.370526, 0.302552), \
1010: (0.425249, 0.294167, 0.227440, 0.189070), \
1020: (0.368338, 0.236502, 0.175148, 0.141144), \
1021: (0.398522, 0.274875, 0.213918, 0.181193), \
1030: (0.380584, 0.244160, 0.183336, 0.148602), \
1031: (0.411600, 0.280911, 0.221748, 0.185122), \
1040: (0.379182, 0.238104, 0.174768, 0.138399), \
1041: (0.410886, 0.274157, 0.214447, 0.178769), \
1050: (0.388704, 0.236244, 0.169994, 0.133749), \
1051: (0.416815, 0.269452, 0.210729, 0.172591), \
1060: (0.396943, 0.237112, 0.169488, 0.130860), \
1061: (0.425483, 0.274880, 0.208163, 0.171587), \
1070: (0.421637, 0.255125, 0.181848, 0.138975), \
1071: (0.447019, 0.291320, 0.219969, 0.180664), \
1080: (0.448126, 0.274144, 0.196289, 0.151646), \
1081: (0.473606, 0.310826, 0.235919, 0.190739), \
1090: (0.478501, 0.298148, 0.212041, 0.163683), \
1091: (0.504431, 0.333231, 0.251471, 0.204792), \
1100: (0.510525, 0.327482, 0.234555, 0.180396), \
1101: (0.532065, 0.360810, 0.270922, 0.220332), \
1110: (0.553686, 0.367362, 0.268589, 0.207489), \
1111: (0.576153, 0.400387, 0.303690, 0.247722), \
1120: (0.621342, 0.446336, 0.343233, 0.273911), \
1121: (0.637968, 0.474715, 0.373390, 0.310121), \
2020: (0.458947, 0.313939, 0.242610, 0.200423), \
2030: (0.398033, 0.259838, 0.198458, 0.161070), \
2031: (0.425525, 0.293960, 0.235756, 0.199501), \
2040: (0.397817, 0.255376, 0.190636, 0.154640), \
2041: (0.425873, 0.292207, 0.228006, 0.194654), \
2050: (0.405126, 0.253793, 0.186274, 0.148799), \
2051: (0.434334, 0.290140, 0.224181, 0.187256), \
2060: (0.415893, 0.254033, 0.183065, 0.144964), \
2061: (0.442020, 0.289907, 0.223390, 0.183388), \
2070: (0.431662, 0.261557, 0.186207, 0.143897), \
2071: (0.458148, 0.295690, 0.221357, 0.182633), \
2080: (0.458244, 0.283182, 0.202632, 0.158355), \
2081: (0.485387, 0.317359, 0.244065, 0.197194), \
2090: (0.486843, 0.305900, 0.219227, 0.169682), \
2091: (0.509158, 0.336822, 0.255117, 0.209493), \
2100: (0.520532, 0.334651, 0.241959, 0.186116), \
2101: (0.544106, 0.367181, 0.277500, 0.224167), \
2110: (0.562867, 0.376359, 0.275377, 0.213308), \
2111: (0.583419, 0.408087, 0.311465, 0.251205), \
2120: (0.631754, 0.455162, 0.349977, 0.281266), \
2121: (0.647554, 0.478675, 0.382699, 0.318028), \
3030: (0.491574, 0.334918, 0.260822, 0.215129), \
3040: (0.415659, 0.266638, 0.203475, 0.168118), \
3041: (0.440987, 0.306280, 0.241409, 0.206000), \
3050: (0.420281, 0.269759, 0.202282, 0.163709), \
3051: (0.446296, 0.302118, 0.239135, 0.202622), \
3060: (0.434861, 0.270280, 0.199293, 0.158721), \
3061: (0.457776, 0.306309, 0.238337, 0.200351), \
3070: (0.445102, 0.275557, 0.201226, 0.157838), \
3071: (0.471762, 0.310139, 0.239625, 0.197345), \
3080: (0.468139, 0.289426, 0.208934, 0.162483), \
3081: (0.491828, 0.325417, 0.244964, 0.199125), \
3090: (0.499743, 0.313642, 0.227720, 0.176322), \
3091: (0.521336, 0.347760, 0.262093, 0.214462), \
3100: (0.534472, 0.344431, 0.248543, 0.193602), \
3101: (0.553252, 0.374123, 0.284209, 0.232423), \
3110: (0.573378, 0.384744, 0.283403, 0.220253), \
3111: (0.588956, 0.415055, 0.318031, 0.259790), \
3120: (0.641023, 0.464428, 0.359995, 0.290579), \
3121: (0.657020, 0.489627, 0.389187, 0.322193), \
4040: (0.516006, 0.359183, 0.277032, 0.228881), \
4050: (0.435729, 0.282211, 0.212923, 0.174751), \
4051: (0.462412, 0.313824, 0.249562, 0.212472), \
4060: (0.447638, 0.285155, 0.212276, 0.172773), \
4061: (0.470266, 0.319709, 0.250671, 0.208987), \
4070: (0.460265, 0.288142, 0.213646, 0.171749), \
4071: (0.487225, 0.324893, 0.250578, 0.208518), \
4080: (0.482136, 0.303300, 0.219496, 0.173420), \
4081: (0.502701, 0.334032, 0.255191, 0.211497), \
4090: (0.504535, 0.319118, 0.230051, 0.180925), \
4091: (0.530570, 0.355567, 0.265668, 0.219096), \
4100: (0.539041, 0.348698, 0.254279, 0.198336), \
4101: (0.560032, 0.381288, 0.289776, 0.233638), \
4110: (0.582704, 0.393881, 0.290373, 0.226942), \
4111: (0.598407, 0.422241, 0.321170, 0.263919), \
4120: (0.642734, 0.464127, 0.357691, 0.287758), \
4121: (0.659588, 0.488409, 0.390229, 0.321964), \
5050: (0.549268, 0.382451, 0.297085, 0.244325), \
5060: (0.461289, 0.298799, 0.224119, 0.184892), \
5061: (0.485634, 0.330149, 0.263757, 0.223014), \
5070: (0.473494, 0.303907, 0.228508, 0.183815), \
5071: (0.499667, 0.340404, 0.266624, 0.219160), \
5080: (0.497160, 0.318137, 0.235993, 0.189195), \
5081: (0.519271, 0.346657, 0.273157, 0.225601), \
5090: (0.519085, 0.333791, 0.244852, 0.193839), \
5091: (0.545203, 0.363052, 0.280410, 0.228881), \
5100: (0.548230, 0.359064, 0.263356, 0.204509), \
5101: (0.565488, 0.387187, 0.295925, 0.242237), \
5110: (0.591864, 0.402174, 0.298403, 0.235400), \
5111: (0.608657, 0.431376, 0.331219, 0.269897), \
5120: (0.652519, 0.476460, 0.368421, 0.296733), \
5121: (0.666606, 0.497720, 0.396138, 0.331399), \
6060: (0.572002, 0.405822, 0.316323, 0.263300), \
6070: (0.490941, 0.317838, 0.241244, 0.198071), \
6071: (0.511400, 0.351731, 0.277871, 0.233745), \
6080: (0.513155, 0.333109, 0.251517, 0.203524), \
6081: (0.534313, 0.364968, 0.284903, 0.239425), \
6090: (0.535497, 0.351791, 0.262208, 0.209001), \
6091: (0.555172, 0.379223, 0.294741, 0.242575), \
6100: (0.564425, 0.375204, 0.277724, 0.220820), \
6101: (0.585780, 0.404858, 0.309063, 0.255885), \
6110: (0.601187, 0.412856, 0.307546, 0.243076), \
6111: (0.619748, 0.439626, 0.340543, 0.278683), \
6120: (0.663506, 0.484994, 0.379012, 0.308522), \
6121: (0.672680, 0.508199, 0.406539, 0.338819), \
7070: (0.602459, 0.432679, 0.339776, 0.280706), \
7080: (0.525674, 0.349554, 0.266348, 0.218304), \
7081: (0.546982, 0.380494, 0.299939, 0.252933), \
7090: (0.550741, 0.367646, 0.277965, 0.224762), \
7091: (0.570817, 0.396292, 0.308852, 0.257872), \
7100: (0.578107, 0.392576, 0.296196, 0.237797), \
7101: (0.597385, 0.417610, 0.325814, 0.269943), \
7110: (0.616725, 0.429318, 0.326413, 0.260805), \
7111: (0.633622, 0.455894, 0.358718, 0.295226), \
7120: (0.673638, 0.496498, 0.389773, 0.317947), \
7121: (0.685843, 0.518038, 0.416296, 0.347696), \
8080: (0.633155, 0.462777, 0.368277, 0.305162), \
8090: (0.569903, 0.386443, 0.299307, 0.246643), \
8091: (0.582209, 0.415800, 0.328378, 0.277974), \
8100: (0.597204, 0.413220, 0.317080, 0.258892), \
8101: (0.612997, 0.437354, 0.344853, 0.288854), \
8110: (0.632288, 0.447764, 0.345514, 0.281554), \
8111: (0.651514, 0.473083, 0.372330, 0.311285), \
8120: (0.689345, 0.516179, 0.410605, 0.339648), \
8121: (0.700118, 0.537866, 0.439058, 0.369618), \
9090: (0.660660, 0.495556, 0.396267, 0.332142), \
9100: (0.606741, 0.425296, 0.327092, 0.266201), \
9101: (0.626335, 0.449237, 0.357001, 0.298544), \
9110: (0.645998, 0.460582, 0.357830, 0.289691), \
9111: (0.657509, 0.486536, 0.383815, 0.322174), \
9120: (0.699304, 0.529890, 0.420874, 0.350739), \
9121: (0.711152, 0.550163, 0.444167, 0.379029), \
10100: (0.698831, 0.534374, 0.436462, 0.369034), \
10110: (0.660376, 0.479650, 0.373328, 0.304814), \
10111: (0.677518, 0.502799, 0.401653, 0.334030), \
10120: (0.718249, 0.550870, 0.440722, 0.365350), \
10121: (0.732486, 0.566302, 0.463868, 0.391412), \
11110: (0.757306, 0.604317, 0.501322, 0.428978), \
11120: (0.745230, 0.580949, 0.472283, 0.393985), \
11121: (0.754219, 0.599772, 0.495033, 0.416241), \
12120: (0.855608, 0.736617, 0.642366, 0.562044)}
flopValues = { \
106: (0.160312, 0.078750, 0.048325, 0.033350), \
206: (0.185012, 0.099666, 0.071425, 0.053450), \
306: (0.199662, 0.115567, 0.081625, 0.067500), \
406: (0.199712, 0.121383, 0.088775, 0.070750), \
1206: (0.191537, 0.110250, 0.078400, 0.057350), \
1306: (0.212125, 0.119433, 0.089325, 0.071200), \
1406: (0.219762, 0.133983, 0.101875, 0.080000), \
2306: (0.228400, 0.142983, 0.103950, 0.087900), \
2406: (0.242275, 0.155600, 0.124050, 0.100400), \
3406: (0.237262, 0.164333, 0.125725, 0.099750), \
107: (0.165612, 0.083566, 0.054850, 0.043750), \
207: (0.183363, 0.101283, 0.068825, 0.054500), \
307: (0.203250, 0.114933, 0.081875, 0.068600), \
407: (0.221225, 0.119917, 0.085025, 0.065600), \
1207: (0.199200, 0.113817, 0.078950, 0.061400), \
1307: (0.214062, 0.126883, 0.092250, 0.075100), \
1407: (0.245438, 0.141217, 0.102000, 0.081350), \
2307: (0.231950, 0.141733, 0.105300, 0.084550), \
2407: (0.267275, 0.166483, 0.126300, 0.101750), \
3407: (0.257300, 0.168650, 0.129225, 0.100700), \
108: (0.169475, 0.082066, 0.052325, 0.037950), \
208: (0.186787, 0.100850, 0.070175, 0.052000), \
308: (0.215725, 0.112733, 0.073875, 0.054150), \
408: (0.253450, 0.134367, 0.092525, 0.072050), \
1208: (0.195000, 0.111100, 0.077225, 0.056750), \
1308: (0.235763, 0.123700, 0.084700, 0.065500), \
1408: (0.262225, 0.140717, 0.099175, 0.074350), \
2308: (0.242300, 0.135200, 0.096750, 0.074400), \
2408: (0.287313, 0.160033, 0.116075, 0.094650), \
3408: (0.277012, 0.163533, 0.116650, 0.095300), \
109: (0.186037, 0.085966, 0.051825, 0.038350), \
209: (0.200400, 0.098150, 0.066675, 0.050650), \
309: (0.220688, 0.108317, 0.073075, 0.052350), \
409: (0.275813, 0.135517, 0.086325, 0.063050), \
1209: (0.219025, 0.115400, 0.080150, 0.061800), \
1309: (0.246425, 0.130383, 0.092425, 0.068150), \
1409: (0.304438, 0.158233, 0.108500, 0.081800), \
2309: (0.254300, 0.143233, 0.104850, 0.079500), \
2409: (0.326638, 0.178833, 0.127100, 0.099550), \
3409: (0.323150, 0.178717, 0.129425, 0.097950), \
110: (0.190100, 0.071466, 0.035575, 0.021400), \
210: (0.213588, 0.085183, 0.046225, 0.028200), \
310: (0.275788, 0.119583, 0.068500, 0.044200), \
410: (0.320487, 0.149867, 0.090450, 0.068700), \
1210: (0.225675, 0.098333, 0.056975, 0.036900), \
1310: (0.302862, 0.133517, 0.078175, 0.052900), \
1410: (0.344763, 0.168200, 0.106625, 0.075650), \
2310: (0.310525, 0.151150, 0.092025, 0.066950), \
2410: (0.365463, 0.188500, 0.121275, 0.093100), \
3410: (0.386962, 0.214933, 0.151325, 0.119000), \
111: (0.191887, 0.074800, 0.036500, 0.023150), \
211: (0.197437, 0.074633, 0.038425, 0.021600), \
311: (0.279463, 0.118717, 0.068550, 0.045300), \
411: (0.375588, 0.179217, 0.106850, 0.074700), \
1211: (0.226475, 0.101767, 0.058650, 0.037050), \
1311: (0.302500, 0.135333, 0.078800, 0.054450), \
1411: (0.402687, 0.198867, 0.126825, 0.083850), \
2311: (0.311925, 0.150033, 0.097125, 0.066200), \
2411: (0.420350, 0.219233, 0.141225, 0.100850), \
3411: (0.476650, 0.281733, 0.202000, 0.160500), \
112: (0.271713, 0.106417, 0.054675, 0.029350), \
212: (0.305475, 0.124833, 0.068875, 0.039100), \
312: (0.393087, 0.183367, 0.100875, 0.064600), \
412: (0.453037, 0.240100, 0.146400, 0.101700), \
1212: (0.310725, 0.143767, 0.078825, 0.049750), \
1312: (0.420900, 0.205133, 0.117425, 0.078750), \
1412: (0.481088, 0.263833, 0.160975, 0.114650), \
2312: (0.422438, 0.215050, 0.133150, 0.089900), \
2412: (0.498025, 0.283417, 0.184950, 0.133700), \
3412: (0.509725, 0.303550, 0.211825, 0.153700), \
10201: (0.277375, 0.133517, 0.076325, 0.042900), \
10102: (0.317775, 0.177483, 0.112400, 0.077850), \
10202: (0.291087, 0.147300, 0.085675, 0.051200), \
10103: (0.328775, 0.179900, 0.113375, 0.079500), \
10203: (0.295988, 0.150617, 0.089500, 0.056800), \
10104: (0.315550, 0.168617, 0.103550, 0.068600), \
10204: (0.308200, 0.155367, 0.093075, 0.056450), \
10005: (0.270150, 0.170433, 0.124725, 0.096250), \
10105: (0.296262, 0.172950, 0.126950, 0.095050), \
10205: (0.336438, 0.172217, 0.103250, 0.068550), \
10006: (0.289838, 0.171233, 0.128600, 0.096950), \
10106: (0.324525, 0.182750, 0.130125, 0.101000), \
10206: (0.381512, 0.197733, 0.124625, 0.086700), \
10007: (0.310425, 0.175450, 0.128100, 0.096550), \
10107: (0.367663, 0.207800, 0.144725, 0.110750), \
10207: (0.425438, 0.224617, 0.138200, 0.092250), \
10008: (0.352000, 0.194683, 0.136925, 0.103950), \
10108: (0.422225, 0.237950, 0.164950, 0.121300), \
10208: (0.485413, 0.273783, 0.171725, 0.114450), \
10009: (0.397750, 0.222400, 0.151450, 0.116250), \
10109: (0.470425, 0.261367, 0.170925, 0.121600), \
10209: (0.532787, 0.305733, 0.190700, 0.118150), \
10010: (0.454037, 0.251483, 0.168825, 0.126050), \
10110: (0.550462, 0.334933, 0.229600, 0.167950), \
10210: (0.613350, 0.392250, 0.259175, 0.174450), \
10011: (0.526900, 0.317983, 0.217350, 0.153850), \
10111: (0.642038, 0.431733, 0.313825, 0.236850), \
10012: (0.611275, 0.396950, 0.277325, 0.206950), \
11200: (0.573987, 0.362933, 0.252050, 0.192800), \
11101: (0.635763, 0.427050, 0.305575, 0.227200), \
11201: (0.579963, 0.368700, 0.259525, 0.193700), \
11002: (0.641050, 0.437717, 0.313950, 0.235550), \
11102: (0.654863, 0.449200, 0.321575, 0.247450), \
11202: (0.597325, 0.389683, 0.268975, 0.203750), \
11003: (0.647775, 0.442267, 0.316825, 0.243500), \
11103: (0.654050, 0.446483, 0.320175, 0.245900), \
11203: (0.627513, 0.412067, 0.290050, 0.212450), \
11004: (0.689688, 0.487583, 0.362425, 0.266950), \
11104: (0.673050, 0.468117, 0.336500, 0.260750), \
11204: (0.651563, 0.437467, 0.313000, 0.230700), \
11005: (0.731213, 0.553867, 0.428225, 0.340550), \
11105: (0.697263, 0.497867, 0.368350, 0.288650), \
11205: (0.661388, 0.454883, 0.325175, 0.247450), \
11006: (0.753262, 0.580283, 0.452975, 0.366400), \
11106: (0.716875, 0.529517, 0.399350, 0.310700), \
11206: (0.679713, 0.473533, 0.346825, 0.255500), \
11007: (0.780038, 0.616067, 0.488425, 0.400650), \
11107: (0.743613, 0.565267, 0.439275, 0.344200), \
11207: (0.665825, 0.462400, 0.333175, 0.252750), \
11008: (0.801338, 0.649083, 0.529225, 0.437450), \
11108: (0.747300, 0.571033, 0.439275, 0.343300), \
11208: (0.665063, 0.462650, 0.334500, 0.250000), \
11009: (0.795763, 0.640850, 0.516675, 0.427450), \
11109: (0.765500, 0.594217, 0.458475, 0.370950), \
11209: (0.694300, 0.492983, 0.361300, 0.269800), \
11010: (0.818762, 0.677283, 0.564350, 0.469850), \
11110: (0.755775, 0.577433, 0.448450, 0.347350), \
11210: (0.709525, 0.511550, 0.379400, 0.291150), \
11011: (0.843975, 0.713083, 0.610900, 0.520750), \
11111: (0.807163, 0.651467, 0.525225, 0.432100), \
11012: (0.866263, 0.749767, 0.655075, 0.569900), \
12300: (0.446325, 0.224100, 0.133125, 0.097100), \
12201: (0.541987, 0.314517, 0.195500, 0.133600), \
12301: (0.460913, 0.241117, 0.145000, 0.097950), \
12102: (0.641775, 0.424583, 0.289350, 0.206500), \
12202: (0.565462, 0.330867, 0.212075, 0.148150), \
12302: (0.481162, 0.253533, 0.154325, 0.106450), \
12103: (0.655763, 0.442417, 0.305875, 0.222850), \
12203: (0.576050, 0.347733, 0.221600, 0.146250), \
12303: (0.499538, 0.274933, 0.163900, 0.111500), \
12104: (0.667987, 0.449733, 0.310625, 0.223550), \
12204: (0.595762, 0.367533, 0.240700, 0.169500), \
12304: (0.529400, 0.299100, 0.185825, 0.123600), \
12005: (0.709287, 0.502400, 0.365725, 0.270400), \
12105: (0.673400, 0.460317, 0.323550, 0.229950), \
12205: (0.613313, 0.387950, 0.257175, 0.181950), \
12305: (0.544462, 0.309800, 0.191700, 0.129750), \
12006: (0.719650, 0.522967, 0.382550, 0.291200), \
12106: (0.692875, 0.482733, 0.345825, 0.253050), \
12206: (0.633238, 0.413717, 0.276850, 0.195200), \
12306: (0.562913, 0.339250, 0.215550, 0.147250), \
12007: (0.759613, 0.584300, 0.446275, 0.344550), \
12107: (0.709600, 0.507483, 0.371300, 0.274150), \
12207: (0.666238, 0.449700, 0.310075, 0.219450), \
12307: (0.583650, 0.356250, 0.224450, 0.155600), \
12008: (0.767475, 0.593817, 0.463025, 0.370750), \
12108: (0.718925, 0.524250, 0.385325, 0.294600), \
12208: (0.695125, 0.486433, 0.349075, 0.250250), \
12009: (0.787362, 0.623250, 0.502500, 0.397000), \
12109: (0.740750, 0.552867, 0.412425, 0.317100), \
12209: (0.712725, 0.509083, 0.365475, 0.262950), \
12010: (0.826462, 0.686000, 0.570850, 0.483000), \
12110: (0.766262, 0.589100, 0.456425, 0.356700), \
12210: (0.729612, 0.533183, 0.393700, 0.292100), \
12011: (0.833638, 0.701600, 0.588350, 0.496800), \
12111: (0.778250, 0.605767, 0.477175, 0.380450), \
12012: (0.863613, 0.751683, 0.652550, 0.561100), \
21000: (0.625838, 0.410617, 0.270925, 0.190000), \
21001: (0.648913, 0.439150, 0.299050, 0.207200), \
21101: (0.660925, 0.451067, 0.324350, 0.240950), \
21002: (0.679150, 0.472167, 0.334075, 0.247900), \
21102: (0.666275, 0.464717, 0.331075, 0.240200), \
21003: (0.701150, 0.500167, 0.364575, 0.266300), \
21103: (0.686625, 0.481400, 0.351650, 0.262200), \
21004: (0.731800, 0.541583, 0.407800, 0.303500), \
21104: (0.709675, 0.513417, 0.380125, 0.291950), \
21005: (0.755663, 0.579500, 0.440825, 0.339550), \
21105: (0.736100, 0.553650, 0.421150, 0.324500), \
21006: (0.782800, 0.608600, 0.476850, 0.380650), \
21106: (0.760350, 0.581683, 0.457225, 0.358500), \
21007: (0.810125, 0.657750, 0.532425, 0.434600), \
21107: (0.781587, 0.614050, 0.484450, 0.396600), \
21008: (0.795125, 0.637433, 0.513125, 0.413050), \
21108: (0.782750, 0.621833, 0.493250, 0.402300), \
21009: (0.821125, 0.682633, 0.566600, 0.465600), \
21109: (0.811562, 0.663167, 0.536500, 0.449750), \
21010: (0.850012, 0.720967, 0.610900, 0.517400), \
21110: (0.833425, 0.695433, 0.580225, 0.491300), \
21011: (0.881563, 0.773350, 0.678975, 0.596350), \
21111: (0.861350, 0.739867, 0.640600, 0.552200), \
21112: (0.883838, 0.784233, 0.693675, 0.608300), \
22000: (0.494837, 0.276100, 0.173950, 0.121300), \
22001: (0.512687, 0.300783, 0.191075, 0.134950), \
22101: (0.579575, 0.352150, 0.223700, 0.160050), \
22002: (0.539288, 0.318483, 0.207925, 0.148700), \
22102: (0.601537, 0.374417, 0.246825, 0.171800), \
22003: (0.559063, 0.343450, 0.230575, 0.162500), \
22103: (0.624287, 0.398150, 0.266900, 0.191750), \
22004: (0.586975, 0.373667, 0.250275, 0.186900), \
22104: (0.643887, 0.424983, 0.292000, 0.206800), \
22005: (0.619375, 0.412650, 0.288550, 0.209100), \
22105: (0.663300, 0.453867, 0.309300, 0.223150), \
22006: (0.650125, 0.443033, 0.311900, 0.229550), \
22106: (0.684963, 0.475650, 0.336650, 0.248150), \
22007: (0.696263, 0.490017, 0.355825, 0.267800), \
22107: (0.708137, 0.501767, 0.365350, 0.273450), \
22008: (0.738287, 0.549433, 0.413700, 0.314500), \
22108: (0.727075, 0.535983, 0.393100, 0.300650), \
22009: (0.847912, 0.722017, 0.616725, 0.523850), \
22109: (0.812725, 0.658717, 0.543300, 0.446600), \
22010: (0.868900, 0.752417, 0.656675, 0.561700), \
22110: (0.821000, 0.680383, 0.562475, 0.470100), \
22011: (0.888225, 0.785000, 0.693000, 0.612450), \
22111: (0.833363, 0.700750, 0.589450, 0.503050), \
22112: (0.858475, 0.738600, 0.636825, 0.553700), \
22201: (0.856137, 0.742967, 0.651625, 0.574600), \
22202: (0.859688, 0.746217, 0.656150, 0.580900), \
22203: (0.862888, 0.752333, 0.664400, 0.586800), \
22204: (0.858088, 0.742617, 0.649500, 0.571800), \
22205: (0.853263, 0.734683, 0.641875, 0.559850), \
22206: (0.867075, 0.756617, 0.664375, 0.591450), \
22207: (0.872938, 0.766767, 0.678900, 0.605650), \
22208: (0.874800, 0.771667, 0.688800, 0.616650), \
22209: (0.887825, 0.792483, 0.719900, 0.650000), \
22210: (0.895650, 0.808067, 0.735575, 0.671050), \
22211: (0.919162, 0.850183, 0.785825, 0.729700), \
22212: (0.935600, 0.877833, 0.825725, 0.781800), \
30001: (0.344288, 0.222633, 0.164400, 0.127100), \
30002: (0.347087, 0.227383, 0.170950, 0.136900), \
30102: (0.363162, 0.236250, 0.169975, 0.122950), \
30003: (0.353500, 0.234733, 0.177000, 0.140700), \
30103: (0.364412, 0.236583, 0.172325, 0.132450), \
30004: (0.367337, 0.240800, 0.187725, 0.156750), \
30104: (0.371575, 0.243267, 0.184725, 0.138900), \
30005: (0.389600, 0.248250, 0.196350, 0.153950), \
30105: (0.376387, 0.247067, 0.186375, 0.145050), \
30006: (0.422950, 0.269267, 0.211625, 0.179050), \
30106: (0.388362, 0.249483, 0.191125, 0.157850), \
30007: (0.463462, 0.294067, 0.218500, 0.186350), \
30107: (0.416438, 0.258417, 0.200850, 0.163700), \
30008: (0.512837, 0.321717, 0.238700, 0.197850), \
