-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathgurobi_optimization.log
824 lines (773 loc) · 51.6 KB
/
gurobi_optimization.log
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
Gurobi 9.1.2 (linux64) logging started Tue Oct 1 20:31:13 2024
Changed value of parameter LogFile to gurobi_optimization.log
Prev: Default:
Gurobi Optimizer version 9.1.2 build v9.1.2rc0 (linux64)
Thread count: 8 physical cores, 16 logical processors, using up to 16 threads
Optimize a model with 1356 rows, 2094 columns and 2916 nonzeros
Model fingerprint: 0xf4a42af6
Model has 2377 quadratic constraints
Variable types: 294 continuous, 1800 integer (1800 binary)
Coefficient statistics:
Matrix range [7e-01, 1e+04]
QMatrix range [1e+00, 1e+00]
QLMatrix range [1e+00, 2e+04]
Objective range [1e+00, 1e+00]
Bounds range [1e+00, 1e+00]
RHS range [1e+00, 1e+04]
QRHS range [2e+04, 2e+04]
Presolve removed 1062 rows and 904 columns
Presolve time: 0.04s
Presolved: 7678 rows, 4958 columns, 22657 nonzeros
Presolved model has 144 SOS constraint(s)
Variable types: 3913 continuous, 1045 integer (1044 binary)
Root relaxation: objective 0.000000e+00, 33 iterations, 0.00 seconds
Nodes | Current Node | Objective Bounds | Work
Expl Unexpl | Obj Depth IntInf | Incumbent BestBd Gap | It/Node Time
* 0 0 0 0.0000000 0.00000 0.00% - 0s
Explored 1 nodes (33 simplex iterations) in 0.18 seconds
Thread count was 16 (of 16 available processors)
Solution count 1: 0
Optimal solution found (tolerance 1.00e-04)
Best objective 3.459790281712e-09, best bound 3.459790281712e-09, gap 0.0000%
Gurobi 9.1.2 (linux64) logging started Tue Oct 1 20:33:10 2024
Changed value of parameter LogFile to gurobi_optimization.log
Prev: Default:
Gurobi Optimizer version 9.1.2 build v9.1.2rc0 (linux64)
Thread count: 8 physical cores, 16 logical processors, using up to 16 threads
Optimize a model with 1356 rows, 2094 columns and 2916 nonzeros
Model fingerprint: 0x0c236183
Model has 2377 quadratic constraints
Variable types: 294 continuous, 1800 integer (1800 binary)
Coefficient statistics:
Matrix range [7e-01, 1e+04]
QMatrix range [1e+00, 1e+00]
QLMatrix range [1e+00, 2e+04]
Objective range [1e+00, 1e+00]
Bounds range [1e+00, 1e+00]
RHS range [1e+00, 1e+04]
QRHS range [2e+04, 2e+04]
Presolve removed 1134 rows and 905 columns
Presolve time: 0.03s
Presolved: 7606 rows, 4957 columns, 22513 nonzeros
Presolved model has 144 SOS constraint(s)
Variable types: 3913 continuous, 1044 integer (1044 binary)
Root relaxation: objective 2.000000e+01, 259 iterations, 0.01 seconds
Nodes | Current Node | Objective Bounds | Work
Expl Unexpl | Obj Depth IntInf | Incumbent BestBd Gap | It/Node Time
0 0 20.00000 0 12 - 20.00000 - - 0s
H 0 0 26.0000000 20.00000 23.1% - 0s
H 0 0 22.0000000 20.00000 9.09% - 0s
0 0 20.00000 0 13 22.00000 20.00000 9.09% - 0s
0 0 20.00000 0 13 22.00000 20.00000 9.09% - 0s
H 0 0 20.0000000 20.00000 0.00% - 0s
Cutting planes:
Gomory: 1
MIR: 5
Flow cover: 12
RLT: 3
Explored 1 nodes (395 simplex iterations) in 0.23 seconds
Thread count was 16 (of 16 available processors)
Solution count 3: 20 22 26
Optimal solution found (tolerance 1.00e-04)
Best objective 2.000000000006e+01, best bound 2.000000000006e+01, gap 0.0000%
Gurobi 9.1.2 (linux64) logging started Tue Oct 1 20:33:54 2024
Changed value of parameter LogFile to gurobi_optimization.log
Prev: Default:
Gurobi Optimizer version 9.1.2 build v9.1.2rc0 (linux64)
Thread count: 8 physical cores, 16 logical processors, using up to 16 threads
Optimize a model with 1356 rows, 2094 columns and 2916 nonzeros
Model fingerprint: 0xf4a42af6
Model has 2377 quadratic constraints
Variable types: 294 continuous, 1800 integer (1800 binary)
Coefficient statistics:
Matrix range [7e-01, 1e+04]
QMatrix range [1e+00, 1e+00]
QLMatrix range [1e+00, 2e+04]
Objective range [1e+00, 1e+00]
Bounds range [1e+00, 1e+00]
RHS range [1e+00, 1e+04]
QRHS range [2e+04, 2e+04]
Presolve removed 1062 rows and 904 columns
Presolve time: 0.03s
Presolved: 7678 rows, 4958 columns, 22657 nonzeros
Presolved model has 144 SOS constraint(s)
Variable types: 3913 continuous, 1045 integer (1044 binary)
Root relaxation: objective 0.000000e+00, 33 iterations, 0.00 seconds
Nodes | Current Node | Objective Bounds | Work
Expl Unexpl | Obj Depth IntInf | Incumbent BestBd Gap | It/Node Time
* 0 0 0 0.0000000 0.00000 0.00% - 0s
Explored 1 nodes (33 simplex iterations) in 0.17 seconds
Thread count was 16 (of 16 available processors)
Solution count 1: 0
Optimal solution found (tolerance 1.00e-04)
Best objective 3.459790281712e-09, best bound 3.459790281712e-09, gap 0.0000%
Gurobi 9.1.2 (linux64) logging started Tue Oct 1 20:49:10 2024
Changed value of parameter LogFile to gurobi_optimization.log
Prev: Default:
Gurobi Optimizer version 9.1.2 build v9.1.2rc0 (linux64)
Thread count: 8 physical cores, 16 logical processors, using up to 16 threads
Optimize a model with 1356 rows, 2094 columns and 2922 nonzeros
Model fingerprint: 0x8c367b7c
Model has 2377 quadratic constraints
Variable types: 294 continuous, 1800 integer (1800 binary)
Coefficient statistics:
Matrix range [7e-01, 1e+04]
QMatrix range [1e+00, 1e+00]
QLMatrix range [1e+00, 2e+04]
Objective range [1e+00, 1e+00]
Bounds range [1e+00, 1e+00]
RHS range [1e+00, 1e+04]
QRHS range [2e+04, 2e+04]
Presolve removed 1134 rows and 905 columns
Presolve time: 0.03s
Presolved: 7606 rows, 4957 columns, 22519 nonzeros
Presolved model has 144 SOS constraint(s)
Variable types: 3913 continuous, 1044 integer (1044 binary)
Root relaxation: objective 2.000000e+01, 1118 iterations, 0.01 seconds
Nodes | Current Node | Objective Bounds | Work
Expl Unexpl | Obj Depth IntInf | Incumbent BestBd Gap | It/Node Time
* 0 0 0 20.0000000 20.00000 0.00% - 0s
Explored 1 nodes (2268 simplex iterations) in 0.19 seconds
Thread count was 16 (of 16 available processors)
Solution count 1: 20
Optimal solution found (tolerance 1.00e-04)
Best objective 2.000000000018e+01, best bound 2.000000000018e+01, gap 0.0000%
Gurobi 9.1.2 (linux64) logging started Tue Oct 1 20:50:29 2024
Changed value of parameter LogFile to gurobi_optimization.log
Prev: Default:
Gurobi Optimizer version 9.1.2 build v9.1.2rc0 (linux64)
Thread count: 8 physical cores, 16 logical processors, using up to 16 threads
Optimize a model with 1356 rows, 2094 columns and 2922 nonzeros
Model fingerprint: 0x8b1c866f
Model has 2377 quadratic constraints
Variable types: 294 continuous, 1800 integer (1800 binary)
Coefficient statistics:
Matrix range [7e-01, 1e+04]
QMatrix range [1e+00, 1e+00]
QLMatrix range [1e+00, 2e+04]
Objective range [6e-04, 1e-02]
Bounds range [1e+00, 1e+00]
RHS range [1e+00, 1e+04]
QRHS range [2e+04, 2e+04]
Presolve removed 1062 rows and 904 columns
Presolve time: 0.03s
Presolved: 7678 rows, 4958 columns, 22795 nonzeros
Presolved model has 144 SOS constraint(s)
Variable types: 3914 continuous, 1044 integer (1044 binary)
Root relaxation: objective 2.171859e-01, 1064 iterations, 0.04 seconds
Nodes | Current Node | Objective Bounds | Work
Expl Unexpl | Obj Depth IntInf | Incumbent BestBd Gap | It/Node Time
0 0 0.21719 0 175 - 0.21719 - - 0s
0 0 0.22000 0 193 - 0.22000 - - 0s
H 0 0 0.3624548 0.22000 39.3% - 0s
0 0 0.22002 0 204 0.36245 0.22002 39.3% - 0s
H 0 0 0.2993023 0.22934 23.4% - 0s
0 0 0.22934 0 218 0.29930 0.22934 23.4% - 0s
0 0 0.23375 0 207 0.29930 0.23375 21.9% - 1s
0 0 0.23375 0 213 0.29930 0.23375 21.9% - 1s
0 0 0.23375 0 204 0.29930 0.23375 21.9% - 1s
0 0 0.23375 0 219 0.29930 0.23375 21.9% - 1s
H 0 0 0.2948579 0.23375 20.7% - 1s
0 0 0.23375 0 191 0.29486 0.23375 20.7% - 1s
0 2 0.23375 0 164 0.29486 0.23375 20.7% - 2s
2452 1307 0.24977 37 72 0.29486 0.23375 20.7% 37.7 5s
15089 8147 infeasible 58 0.29486 0.23819 19.2% 27.7 10s
29935 15416 0.29088 44 504 0.29486 0.24041 18.5% 24.0 17s
29951 15427 0.26875 64 196 0.29486 0.24041 18.5% 24.0 20s
29964 15435 0.25599 38 168 0.29486 0.24041 18.5% 24.0 25s
29977 15444 0.28395 64 182 0.29486 0.24041 18.5% 24.0 30s
H29977 14671 0.2948579 0.24041 18.5% 24.0 30s
29988 14678 0.26755 44 161 0.29486 0.24041 18.5% 24.0 35s
H30018 13963 0.2948579 0.24041 18.5% 25.0 37s
30630 14132 0.27094 36 110 0.29486 0.24041 18.5% 25.6 40s
38262 16368 0.25163 52 72 0.29486 0.24054 18.4% 27.4 45s
46295 18517 0.27152 60 51 0.29486 0.24458 17.1% 28.9 50s
56482 20611 0.28331 59 75 0.29486 0.24492 16.9% 28.7 55s
*61418 20037 68 0.2931912 0.24586 16.1% 29.1 58s
64274 21601 0.27829 73 33 0.29319 0.24597 16.1% 29.2 60s
H75681 25691 0.2931912 0.24597 16.1% 28.8 64s
H75761 24797 0.2904134 0.24597 15.3% 28.9 64s
H75929 24797 0.2904134 0.24597 15.3% 28.9 64s
76299 25633 0.28541 73 14 0.29041 0.24597 15.3% 28.9 65s
86294 30270 0.28588 59 59 0.29041 0.24598 15.3% 29.0 70s
98949 36933 cutoff 94 0.29041 0.24605 15.3% 28.8 75s
109118 41854 0.25175 55 84 0.29041 0.24629 15.2% 28.8 80s
116790 45539 0.27097 62 41 0.29041 0.24708 14.9% 29.2 85s
129957 52627 infeasible 67 0.29041 0.24709 14.9% 28.7 90s
141345 57159 0.25486 53 66 0.29041 0.24784 14.7% 28.8 95s
149056 60465 0.26323 60 56 0.29041 0.24875 14.3% 29.4 100s
158828 65438 infeasible 57 0.29041 0.24930 14.2% 29.5 105s
166037 68809 infeasible 69 0.29041 0.24932 14.1% 29.7 110s
176880 73402 0.26152 59 49 0.29041 0.24974 14.0% 29.8 115s
185928 77703 0.27553 53 51 0.29041 0.25012 13.9% 29.8 120s
197161 83304 0.25152 55 79 0.29041 0.25041 13.8% 29.5 125s
208676 89320 0.25708 65 45 0.29041 0.25041 13.8% 29.5 130s
218291 93627 infeasible 59 0.29041 0.25041 13.8% 29.5 135s
227528 98341 0.25082 60 71 0.29041 0.25041 13.8% 29.5 140s
238972 104308 0.25600 59 74 0.29041 0.25041 13.8% 29.7 145s
249927 108542 infeasible 75 0.29041 0.25042 13.8% 29.7 150s
254891 110524 0.26708 69 56 0.29041 0.25042 13.8% 29.8 155s
263640 114299 0.27837 58 88 0.29041 0.25043 13.8% 29.8 160s
275066 119645 0.26717 70 49 0.29041 0.25045 13.8% 29.8 165s
285123 124663 0.26153 61 67 0.29041 0.25049 13.7% 29.7 170s
297019 129537 infeasible 73 0.29041 0.25059 13.7% 29.6 175s
305154 132837 0.26819 72 50 0.29041 0.25068 13.7% 29.6 180s
312979 136059 0.26819 64 40 0.29041 0.25086 13.6% 29.8 185s
322228 139451 0.27903 66 46 0.29041 0.25098 13.6% 30.0 190s
329883 141862 0.26097 74 53 0.29041 0.25140 13.4% 30.2 195s
341189 147350 0.26708 68 48 0.29041 0.25152 13.4% 30.0 200s
354965 153649 0.25165 57 57 0.29041 0.25152 13.4% 29.7 205s
363555 158763 0.27310 62 57 0.29041 0.25152 13.4% 29.6 210s
376721 164952 infeasible 72 0.29041 0.25152 13.4% 29.4 215s
391162 171418 0.28208 79 15 0.29041 0.25152 13.4% 29.1 220s
402800 176975 0.28930 77 15 0.29041 0.25152 13.4% 29.0 225s
416667 183689 0.26264 65 39 0.29041 0.25152 13.4% 28.8 230s
427124 188621 0.27264 70 47 0.29041 0.25152 13.4% 28.7 235s
438956 194236 0.25708 64 64 0.29041 0.25152 13.4% 28.6 240s
450314 199925 0.26208 62 52 0.29041 0.25152 13.4% 28.6 245s
461665 204651 0.27212 53 70 0.29041 0.25152 13.4% 28.5 250s
472505 210004 0.27532 57 67 0.29041 0.25152 13.4% 28.5 255s
481889 213624 0.25153 53 87 0.29041 0.25152 13.4% 28.6 260s
492721 219107 0.28097 75 6 0.29041 0.25153 13.4% 28.6 265s
506123 225609 0.27920 71 40 0.29041 0.25153 13.4% 28.5 270s
519037 231913 0.26930 69 29 0.29041 0.25154 13.4% 28.3 275s
527513 234891 0.27867 57 53 0.29041 0.25154 13.4% 28.2 280s
535440 238668 0.27310 67 67 0.29041 0.25154 13.4% 28.2 285s
545810 242819 infeasible 75 0.29041 0.25156 13.4% 28.2 290s
555512 247319 0.27269 59 69 0.29041 0.25159 13.4% 28.2 295s
567610 252594 infeasible 62 0.29041 0.25163 13.4% 28.1 300s
578589 257668 infeasible 65 0.29041 0.25169 13.3% 28.1 305s
589561 262397 0.28866 61 39 0.29041 0.25172 13.3% 28.1 310s
598984 265688 0.28208 82 22 0.29041 0.25182 13.3% 28.1 315s
608753 269192 0.28421 69 48 0.29041 0.25195 13.2% 28.1 320s
617667 272599 infeasible 57 0.29041 0.25204 13.2% 28.2 325s
627763 276300 0.28032 70 32 0.29041 0.25223 13.1% 28.2 330s
634850 278393 0.27930 74 25 0.29041 0.25251 13.1% 28.3 335s
643309 283377 0.25717 61 47 0.29041 0.25264 13.0% 28.3 340s
659229 289750 0.25418 64 58 0.29041 0.25264 13.0% 28.1 345s
671959 296336 cutoff 72 0.29041 0.25264 13.0% 28.0 350s
686076 302481 0.25301 55 64 0.29041 0.25264 13.0% 27.8 355s
697095 307355 0.25264 59 72 0.29041 0.25264 13.0% 27.8 360s
708599 312260 0.27866 67 51 0.29041 0.25264 13.0% 27.7 365s
720063 317394 infeasible 77 0.29041 0.25264 13.0% 27.7 370s
732798 323158 0.26666 65 94 0.29041 0.25266 13.0% 27.6 375s
740874 326554 0.28375 73 24 0.29041 0.25274 13.0% 27.6 380s
752176 331188 0.28930 76 17 0.29041 0.25288 12.9% 27.5 385s
762566 334549 0.25819 67 45 0.29041 0.25307 12.9% 27.5 390s
771389 338585 0.28477 63 43 0.29041 0.25319 12.8% 27.5 395s
783379 343153 0.26264 72 38 0.29041 0.25324 12.8% 27.5 400s
792698 346243 cutoff 51 0.29041 0.25349 12.7% 27.5 405s
802265 349898 0.25922 53 109 0.29041 0.25370 12.6% 27.6 410s
813477 354597 0.26548 65 55 0.29041 0.25375 12.6% 27.5 415s
823992 358744 infeasible 58 0.29041 0.25378 12.6% 27.5 420s
833207 362190 0.27432 55 67 0.29041 0.25403 12.5% 27.6 425s
841184 364858 infeasible 76 0.29041 0.25430 12.4% 27.7 430s
854808 371126 0.28810 63 46 0.29041 0.25430 12.4% 27.6 435s
865822 375166 0.27866 66 42 0.29041 0.25430 12.4% 27.5 440s
875380 378904 0.25998 64 49 0.29041 0.25436 12.4% 27.5 445s
884813 381875 0.28986 64 30 0.29041 0.25467 12.3% 27.5 450s
895291 386168 0.27255 47 57 0.29041 0.25477 12.3% 27.6 455s
905519 390413 0.27699 69 34 0.29041 0.25485 12.2% 27.6 460s
918364 395905 0.25639 62 73 0.29041 0.25486 12.2% 27.5 465s
924834 398623 0.28866 60 20 0.29041 0.25486 12.2% 27.5 470s
934322 403239 0.28708 80 20 0.29041 0.25486 12.2% 27.5 475s
946341 409377 0.28755 70 33 0.29041 0.25486 12.2% 27.4 480s
958154 414548 cutoff 60 0.29041 0.25486 12.2% 27.4 485s
968828 418861 0.26051 59 75 0.29041 0.25486 12.2% 27.4 490s
976768 422613 0.28097 68 26 0.29041 0.25486 12.2% 27.4 495s
987272 427821 0.28866 61 61 0.29041 0.25486 12.2% 27.4 500s
999888 432707 infeasible 74 0.29041 0.25486 12.2% 27.4 505s
1011292 438066 0.26042 69 63 0.29041 0.25486 12.2% 27.4 510s
1024292 443322 0.26264 62 49 0.29041 0.25488 12.2% 27.3 515s
1034514 448316 0.28375 76 17 0.29041 0.25488 12.2% 27.3 520s
1044474 452212 0.28497 62 34 0.29041 0.25490 12.2% 27.3 525s
1055993 457756 0.28873 63 68 0.29041 0.25494 12.2% 27.3 530s
1067808 462069 0.26600 59 66 0.29041 0.25497 12.2% 27.3 535s
1078614 466770 0.28977 74 24 0.29041 0.25500 12.2% 27.3 540s
1088384 470366 0.28866 67 24 0.29041 0.25506 12.2% 27.3 545s
1098043 473739 0.26930 72 47 0.29041 0.25516 12.1% 27.3 550s
1106935 476391 0.28319 78 17 0.29041 0.25529 12.1% 27.3 555s
1115793 479080 infeasible 64 0.29041 0.25535 12.1% 27.4 560s
1126588 483305 0.28097 73 26 0.29041 0.25541 12.1% 27.4 565s
1140061 489167 0.26388 68 54 0.29041 0.25541 12.1% 27.3 570s
1152957 495301 0.28097 77 23 0.29041 0.25541 12.1% 27.2 575s
1162448 499522 0.27256 55 102 0.29041 0.25543 12.0% 27.2 580s
1174828 503878 0.25552 55 88 0.29041 0.25549 12.0% 27.1 585s
1184365 507161 0.25858 65 48 0.29041 0.25560 12.0% 27.1 590s
1193682 510219 cutoff 64 0.29041 0.25579 11.9% 27.2 595s
1203437 514591 cutoff 59 0.29041 0.25588 11.9% 27.2 600s
1212666 517790 0.26708 57 35 0.29041 0.25597 11.9% 27.2 605s
1225970 523716 0.25726 63 54 0.29041 0.25597 11.9% 27.1 610s
1235455 528940 0.26097 66 46 0.29041 0.25597 11.9% 27.0 615s
1248471 533511 0.27708 75 25 0.29041 0.25597 11.9% 27.0 620s
1261914 539439 0.26264 64 50 0.29041 0.25597 11.9% 26.9 625s
Cutting planes:
Gomory: 117
Cover: 2
Implied bound: 95
Projected implied bound: 93
MIR: 93
StrongCG: 1
Flow cover: 350
Inf proof: 10
RLT: 128
Relax-and-lift: 27
Explored 1270334 nodes (34104691 simplex iterations) in 627.95 seconds
Thread count was 16 (of 16 available processors)
Solution count 9: 0.290413 0.290413 0.293191 ... 0.362455
Solve interrupted
Best objective 2.904134365635e-01, best bound 2.559689922481e-01, gap 11.8605%
Gurobi 9.1.2 (linux64) logging started Tue Oct 8 09:35:45 2024
Changed value of parameter LogFile to gurobi_optimization.log
Prev: Default:
Gurobi Optimizer version 9.1.2 build v9.1.2rc0 (linux64)
Thread count: 8 physical cores, 16 logical processors, using up to 16 threads
Optimize a model with 1356 rows, 2094 columns and 2922 nonzeros
Model fingerprint: 0x8b1c866f
Model has 2377 quadratic constraints
Variable types: 294 continuous, 1800 integer (1800 binary)
Coefficient statistics:
Matrix range [7e-01, 1e+04]
QMatrix range [1e+00, 1e+00]
QLMatrix range [1e+00, 2e+04]
Objective range [6e-04, 1e-02]
Bounds range [1e+00, 1e+00]
RHS range [1e+00, 1e+04]
QRHS range [2e+04, 2e+04]
Presolve removed 1062 rows and 904 columns
Presolve time: 0.04s
Presolved: 7678 rows, 4958 columns, 22795 nonzeros
Presolved model has 144 SOS constraint(s)
Variable types: 3914 continuous, 1044 integer (1044 binary)
Root relaxation: objective 2.171859e-01, 1064 iterations, 0.04 seconds
Nodes | Current Node | Objective Bounds | Work
Expl Unexpl | Obj Depth IntInf | Incumbent BestBd Gap | It/Node Time
0 0 0.21719 0 175 - 0.21719 - - 0s
0 0 0.22000 0 193 - 0.22000 - - 0s
H 0 0 0.3624548 0.22000 39.3% - 0s
0 0 0.22002 0 204 0.36245 0.22002 39.3% - 0s
H 0 0 0.2993023 0.22934 23.4% - 0s
0 0 0.22934 0 218 0.29930 0.22934 23.4% - 0s
0 0 0.23375 0 207 0.29930 0.23375 21.9% - 1s
0 0 0.23375 0 213 0.29930 0.23375 21.9% - 1s
0 0 0.23375 0 204 0.29930 0.23375 21.9% - 1s
0 0 0.23375 0 219 0.29930 0.23375 21.9% - 1s
H 0 0 0.2948579 0.23375 20.7% - 1s
0 0 0.23375 0 191 0.29486 0.23375 20.7% - 1s
0 2 0.23375 0 164 0.29486 0.23375 20.7% - 2s
2002 1234 infeasible 43 0.29486 0.23375 20.7% 38.0 5s
10862 5514 0.24511 39 81 0.29486 0.23568 20.1% 28.8 10s
24254 12423 0.28097 54 27 0.29486 0.23977 18.7% 24.8 15s
29935 15416 0.29088 44 504 0.29486 0.24041 18.5% 24.0 21s
29954 15429 0.24536 39 163 0.29486 0.24041 18.5% 24.0 25s
29965 15436 0.27866 59 203 0.29486 0.24041 18.5% 24.0 30s
H29977 14671 0.2948579 0.24041 18.5% 24.0 34s
29979 14672 0.25875 45 170 0.29486 0.24041 18.5% 24.0 35s
29991 14683 0.24061 25 163 0.29486 0.24041 18.5% 24.8 40s
H30018 13963 0.2948579 0.24041 18.5% 25.0 42s
30259 14040 0.27096 46 107 0.29486 0.24041 18.5% 25.4 45s
35798 15654 infeasible 53 0.29486 0.24042 18.5% 27.0 50s
40852 17056 0.27985 53 78 0.29486 0.24170 18.0% 28.3 55s
47059 18743 0.25152 63 70 0.29486 0.24461 17.0% 28.9 60s
55257 20126 0.25819 57 77 0.29486 0.24490 16.9% 28.7 65s
60993 21205 cutoff 53 0.29486 0.24566 16.7% 29.1 70s
*61418 20037 68 0.2931912 0.24586 16.1% 29.1 70s
68221 22533 0.28652 77 17 0.29319 0.24597 16.1% 28.9 75s
H75681 25691 0.2931912 0.24597 16.1% 28.8 79s
H75761 24797 0.2904134 0.24597 15.3% 28.9 79s
H75929 24797 0.2904134 0.24597 15.3% 28.9 79s
76299 25633 0.28541 73 14 0.29041 0.24597 15.3% 28.9 80s
83228 29040 0.29033 68 34 0.29041 0.24597 15.3% 29.0 85s
91945 33326 0.25154 56 80 0.29041 0.24599 15.3% 28.9 90s
99563 37251 0.28764 74 17 0.29041 0.24606 15.3% 28.8 95s
108214 41705 0.27764 68 49 0.29041 0.24624 15.2% 28.7 100s
113038 43654 0.28375 68 28 0.29041 0.24654 15.1% 29.0 105s
120237 47399 0.28819 76 15 0.29041 0.24708 14.9% 29.0 110s
129292 51784 0.25755 52 58 0.29041 0.24709 14.9% 28.8 115s
135678 55117 0.28210 66 41 0.29041 0.24740 14.8% 28.8 120s
142381 57612 0.24930 54 89 0.29041 0.24803 14.6% 28.9 125s
147021 59383 infeasible 69 0.29041 0.24857 14.4% 29.2 130s
152563 61825 0.27699 65 38 0.29041 0.24918 14.2% 29.5 135s
158828 65438 infeasible 57 0.29041 0.24930 14.2% 29.5 140s
162959 67155 infeasible 60 0.29041 0.24931 14.2% 29.6 145s
170378 70670 0.27208 65 45 0.29041 0.24939 14.1% 29.6 150s
176880 73402 0.26152 59 49 0.29041 0.24974 14.0% 29.8 155s
183289 76350 0.28208 58 39 0.29041 0.24989 14.0% 29.7 160s
190887 79876 cutoff 77 0.29041 0.25041 13.8% 29.7 165s
198809 83786 infeasible 85 0.29041 0.25041 13.8% 29.5 170s
206824 87905 cutoff 61 0.29041 0.25041 13.8% 29.4 175s
213978 91753 0.25052 60 78 0.29041 0.25041 13.8% 29.4 180s
219762 94375 0.27097 63 54 0.29041 0.25041 13.8% 29.5 185s
226473 97492 0.25608 61 82 0.29041 0.25041 13.8% 29.5 190s
235033 101755 0.25041 56 78 0.29041 0.25041 13.8% 29.6 195s
241946 105182 0.26885 62 74 0.29041 0.25041 13.8% 29.7 200s
249927 108542 infeasible 75 0.29041 0.25042 13.8% 29.7 205s
253405 109970 infeasible 64 0.29041 0.25042 13.8% 29.8 210s
259054 112202 0.27264 78 32 0.29041 0.25043 13.8% 29.8 215s
267385 116164 0.26198 57 64 0.29041 0.25043 13.8% 29.7 220s
274217 119280 0.27375 62 37 0.29041 0.25045 13.8% 29.7 225s
281473 123052 0.26012 57 81 0.29041 0.25046 13.8% 29.8 230s
290567 126718 infeasible 71 0.29041 0.25050 13.7% 29.6 235s
297701 129763 0.25615 59 46 0.29041 0.25059 13.7% 29.6 240s
304171 132188 0.28264 75 34 0.29041 0.25065 13.7% 29.6 245s
308869 134110 cutoff 82 0.29041 0.25075 13.7% 29.7 250s
315061 136558 0.27711 54 46 0.29041 0.25088 13.6% 29.8 255s
322228 139451 0.27903 66 46 0.29041 0.25098 13.6% 30.0 260s
326962 140941 0.28319 62 30 0.29041 0.25118 13.5% 30.1 265s
