|
| 1 | +default,0,0.695,1.39,2.085,2.78,3.475,4.17,4.865,5.56,6.25,6.94,7.635,8.33,9.025,9.72,10.415,11.11,11.805,12.5,13.195,13.89 |
| 2 | +0,0.3,0.125,-0.05,-0.175,-0.3,-0.345,-0.39,-0.395,-0.4,-0.405,-0.41,-0.415,-0.42,-0.43,-0.44,-0.45,-0.46,-0.47,-0.48,-0.49,-0.5 |
| 3 | +0.05,0.295,0.12,-0.055,-0.18,-0.305,-0.35,-0.395,-0.4,-0.405,-0.41,-0.415,-0.42,-0.425,-0.435,-0.445,-0.455,-0.465,-0.475,-0.485,-0.495,-0.505 |
| 4 | +0.1,0.29,0.115,-0.06,-0.185,-0.31,-0.355,-0.4,-0.405,-0.41,-0.415,-0.42,-0.425,-0.43,-0.44,-0.45,-0.46,-0.47,-0.48,-0.49,-0.5,-0.51 |
| 5 | +0.15,-0.045,-0.1375,-0.23,-0.3725,-0.515,-0.5575,-0.6,-0.6075,-0.615,-0.625,-0.635,-0.6425,-0.65,-0.66,-0.67,-0.68,-0.69,-0.7025,-0.715,-0.725,-0.735 |
| 6 | +0.2,-0.38,-0.39,-0.4,-0.56,-0.72,-0.76,-0.8,-0.81,-0.82,-0.835,-0.85,-0.86,-0.87,-0.88,-0.89,-0.9,-0.91,-0.925,-0.94,-0.95,-0.96 |
| 7 | +0.25,-0.69,-0.705,-0.72,-0.91,-1.1,-1.1375,-1.175,-1.185,-1.195,-1.2075,-1.22,-1.23,-1.24,-1.25,-1.26,-1.26525,-1.2705,-1.27825,-1.286,-1.29125,-1.2965 |
| 8 | +0.3,-1,-1.02,-1.04,-1.26,-1.48,-1.515,-1.55,-1.56,-1.57,-1.58,-1.59,-1.6,-1.61,-1.62,-1.63,-1.6305,-1.631,-1.6315,-1.632,-1.6325,-1.633 |
| 9 | +0.35,-1.24,-1.255,-1.27,-1.4675,-1.665,-1.7325,-1.8,-1.8175,-1.835,-1.84025,-1.8455,-1.85075,-1.856,-1.86125,-1.8665,-1.867,-1.8675,-1.868,-1.8685,-1.869,-1.8695 |
| 10 | +0.4,-1.48,-1.49,-1.5,-1.675,-1.85,-1.95,-2.05,-2.075,-2.1,-2.1005,-2.101,-2.1015,-2.102,-2.1025,-2.103,-2.1035,-2.104,-2.1045,-2.105,-2.1055,-2.106 |
| 11 | +0.45,-1.485,-1.495,-1.505,-1.68,-1.855,-1.955,-2.055,-2.08,-2.105,-2.1055,-2.106,-2.1065,-2.107,-2.1075,-2.108,-2.1085,-2.109,-2.1095,-2.11,-2.1105,-2.111 |
| 12 | +0.5,-1.49,-1.5,-1.51,-1.685,-1.86,-1.96,-2.06,-2.085,-2.11,-2.1105,-2.111,-2.1115,-2.112,-2.1125,-2.113,-2.1135,-2.114,-2.1145,-2.115,-2.1155,-2.116 |
| 13 | +0.55,-1.495,-1.505,-1.515,-1.69,-1.865,-1.965,-2.065,-2.09,-2.115,-2.1155,-2.116,-2.1165,-2.117,-2.1175,-2.118,-2.1185,-2.119,-2.1195,-2.12,-2.1205,-2.121 |
| 14 | +0.6,-1.5,-1.51,-1.52,-1.695,-1.87,-1.97,-2.07,-2.095,-2.12,-2.1205,-2.121,-2.1215,-2.122,-2.1225,-2.123,-2.1235,-2.124,-2.1245,-2.125,-2.1255,-2.126 |
| 15 | +0.65,-1.505,-1.515,-1.525,-1.7,-1.875,-1.975,-2.075,-2.1,-2.125,-2.1255,-2.126,-2.1265,-2.127,-2.1275,-2.128,-2.1285,-2.129,-2.1295,-2.13,-2.1305,-2.131 |
| 16 | +0.7,-1.51,-1.52,-1.53,-1.705,-1.88,-1.98,-2.08,-2.105,-2.13,-2.1305,-2.131,-2.1315,-2.132,-2.1325,-2.133,-2.1335,-2.134,-2.1345,-2.135,-2.1355,-2.136 |
| 17 | +0.75,-1.845,-1.855,-1.865,-2.0775,-2.29,-2.365,-2.44,-2.4775,-2.515,-2.52775,-2.5405,-2.541,-2.5415,-2.542,-2.5425,-2.543,-2.5435,-2.544,-2.5445,-2.545,-2.5455 |
| 18 | +0.8,-2.18,-2.19,-2.2,-2.45,-2.7,-2.75,-2.8,-2.85,-2.9,-2.925,-2.95,-2.9505,-2.951,-2.9515,-2.952,-2.9525,-2.953,-2.9535,-2.954,-2.9545,-2.955 |
0 commit comments